을사년 푸른 뱀띠 · 음력·공휴일·절기
2025년 달력
2025년은 을사년, 푸른 뱀띠 해예요. 사주에서는 입춘인 2월 3일(월) 23:10부터 을사년으로 셈하고, 달력의 설날은 1월 29일(수)이에요.
| 항목 | 2025년 |
|---|---|
| 해 이름 | 을사년 · 푸른 뱀띠 |
| 입춘 | 2월 3일(월) 23:10 |
| 설날 · 추석 | 1월 29일(수) · 10월 6일(월) |
| 공휴일 | 19일 (평일 17일) |
| 윤달 | 음력 윤6월 (7월 25일부터) |
| 삼재띠 | 토끼띠(들삼재) · 양띠(들삼재) · 돼지띠(들삼재) |
음력으로는 윤6월이 끼어 열세 달이 되는 해예요. 윤6월 초하루는 양력 7월 25일이고 29일 동안 이어져요.
법정 공휴일은 19일이고, 그중 평일에 든 날이 17일이에요. 손없는날은 한 해 68일, 황도 길일은 183일이에요.
달마다 보기
| 달 | 음력 | 손없는날 | 공휴일 | 절기 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 12월 2일~ | 5일 | 5일 | 소한·대한 |
| 2월 | 1월 4일~ | 6일 | — | 입춘·우수 |
| 3월 | 2월 2일~ | 5일 | 2일 | 경칩·춘분 |
| 4월 | 3월 4일~ | 6일 | — | 청명·곡우 |
| 5월 | 4월 4일~ | 5일 | 2일 | 입하·소만 |
| 6월 | 5월 6일~ | 5일 | 2일 | 망종·하지 |
| 7월 | 6월 7일~ | 6일 | — | 소서·대서 |
| 8월 | 윤6월 8일~ | 6일 | 1일 | 입추·처서 |
| 9월 | 7월 10일~ | 6일 | — | 백로·추분 |
| 10월 | 8월 10일~ | 6일 | 6일 | 한로·상강 |
| 11월 | 9월 12일~ | 6일 | — | 입동·소설 |
| 12월 | 10월 12일~ | 6일 | 1일 | 대설·동지 |
2025년 공휴일
| 날짜 | 이름 |
|---|---|
| 1월 1일(수) | 신정 |
| 1월 27일(월) | 임시공휴일 |
| 1월 28일(화) | 설날 연휴 |
| 1월 29일(수) | 설날 |
| 1월 30일(목) | 설날 연휴 |
| 3월 1일(토) | 삼일절 |
| 3월 3일(월) | 대체공휴일(삼일절) |
| 5월 5일(월) | 어린이날 |
| 5월 5일(월) | 부처님오신날 |
| 5월 6일(화) | 대체공휴일(어린이날·부처님오신날) |
| 6월 3일(화) | 대통령선거일 |
| 6월 6일(금) | 현충일 |
| 8월 15일(금) | 광복절 |
| 10월 3일(금) | 개천절 |
| 10월 5일(일) | 추석 연휴 |
| 10월 6일(월) | 추석 |
| 10월 7일(화) | 추석 연휴 |
| 10월 8일(수) | 대체공휴일(추석) |
| 10월 9일(목) | 한글날 |
| 12월 25일(목) | 성탄절 |
「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조·제3조로 계산했어요. 설날·부처님오신날·추석은 음력 날짜를 양력으로 바꾼 값이고, 선거일·임시공휴일은 정부 발표대로 적었어요. 대체공휴일은 우주항공청 월력요항과 같아요.
음력 달이 시작하는 날
음력 초하루(1일)가 양력 며칠에 드는지 적었어요. 음력 한 달은 29일 아니면 30일이라, 달 길이도 같이 봐야 음력 생일·제사 날짜가 맞아요.
| 음력 달 | 초하루(양력) | 길이 |
|---|---|---|
| 1월 | 1월 29일(수) | 30일 |
| 2월 | 2월 28일(금) | 29일 |
| 3월 | 3월 29일(토) | 30일 |
| 4월 | 4월 28일(월) | 29일 |
| 5월 | 5월 27일(화) | 29일 |
| 6월 | 6월 25일(수) | 30일 |
| 윤6월 | 7월 25일(금) | 29일 |
| 7월 | 8월 23일(토) | 30일 |
| 8월 | 9월 22일(월) | 29일 |
| 9월 | 10월 21일(화) | 30일 |
| 10월 | 11월 20일(목) | 30일 |
| 11월 | 12월 20일(토) | 30일 |
명절·복날
| 날짜 | 이름 | 셈 |
|---|---|---|
| 2월 12일(수) | 정월대보름 | 음력 1월 15일, 새해 첫 보름달 |
| 3월 31일(월) | 삼짇날 | 음력 3월 3일 |
| 4월 5일(토) | 한식 | 앞 해 동지로부터 105일째 |
| 5월 31일(토) | 단오 | 음력 5월 5일 |
| 7월 20일(일) | 초복 | 하지 뒤 셋째 경일 |
| 7월 30일(수) | 중복 | 하지 뒤 넷째 경일 |
| 8월 9일(토) | 말복 | 입추 뒤 첫 경일 |
| 8월 29일(금) | 칠석 | 음력 7월 7일 |
| 9월 6일(토) | 백중 | 음력 7월 15일 |
| 10월 29일(수) | 중양절 | 음력 9월 9일 |
2025년 24절기
| 절기 | 날짜 | 시각 |
|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일(일) | 11:33 |
| 대한 | 1월 20일(월) | 05:00 |
| 입춘 | 2월 3일(월) | 23:10 |
| 우수 | 2월 18일(화) | 19:07 |
| 경칩 | 3월 5일(수) | 17:07 |
| 춘분 | 3월 20일(목) | 18:01 |
| 청명 | 4월 4일(금) | 21:49 |
| 곡우 | 4월 20일(일) | 04:56 |
| 입하 | 5월 5일(월) | 14:57 |
| 소만 | 5월 21일(수) | 03:55 |
| 망종 | 6월 5일(목) | 18:57 |
| 하지 | 6월 21일(토) | 11:42 |
| 소서 | 7월 7일(월) | 05:05 |
| 대서 | 7월 22일(화) | 22:29 |
| 입추 | 8월 7일(목) | 14:52 |
| 처서 | 8월 23일(토) | 05:34 |
| 백로 | 9월 7일(일) | 17:52 |
| 추분 | 9월 23일(화) | 03:19 |
| 한로 | 10월 8일(수) | 09:41 |
| 상강 | 10월 23일(목) | 12:51 |
| 입동 | 11월 7일(금) | 13:04 |
| 소설 | 11월 22일(토) | 10:36 |
| 대설 | 12월 7일(일) | 06:05 |
| 동지 | 12월 22일(월) | 00:03 |
자주 묻는 것
2025년은 무슨 해, 무슨 띠예요?
을사년 푸른 뱀띠예요. 띠가 바뀌는 순간은 1월 1일도 설날도 아닌 입춘(2월 3일 23:10)이에요.
2025년 설날과 추석은?
설날은 1월 29일(수), 추석은 10월 6일(월)이에요. 앞뒤 하루씩이 연휴예요.
2025년 공휴일은 모두 며칠이에요?
관공서 공휴일이 든 날짜는 19일(주말 겹침 포함)이고, 평일에 든 날은 17일이에요. 공휴일이 가장 많은 달은 10월(6일)이에요.
2025년에 윤달이 있어요?
있어요. 음력 윤6월이 양력 7월 25일부터 29일이에요.
같이 보는 쪽
다른 해
을사년, 나에게는
해의 글자 을사가 내 사주의 어느 자리와 만나는지에 따라 같은 해도 결이 갈려요. 생년월일로 내 글자부터 뽑아 보세요.
생년월일로 내 사주 보기앞으로 3년, 달마다 흐름 — 신년사주 →