무신년 누런 원숭이띠 · 음력·공휴일·절기
2028년 달력
2028년은 무신년, 누런 원숭이띠 해예요. 사주에서는 입춘인 2월 4일(금) 16:31부터 무신년으로 셈하고, 달력의 설날은 1월 27일(목)이에요.
| 항목 | 2028년 |
|---|---|
| 해 이름 | 무신년 · 누런 원숭이띠 |
| 입춘 | 2월 4일(금) 16:31 |
| 설날 · 추석 | 1월 27일(목) · 10월 3일(화) |
| 공휴일 | 17일 (평일 16일) |
| 윤달 | 음력 윤5월 (6월 23일부터) |
| 삼재띠 | 범띠(들삼재) · 말띠(들삼재) · 개띠(들삼재) |
음력으로는 윤5월이 끼어 열세 달이 되는 해예요. 윤5월 초하루는 양력 6월 23일이고 29일 동안 이어져요.
법정 공휴일은 17일이고, 그중 평일에 든 날이 16일이에요. 2028년 대체공휴일은 월력요항이 나오는 2027년 6월 뒤에 정해져 아래 표에서 빠져 있어요. 손없는날은 한 해 68일, 황도 길일은 182일이에요.
달마다 보기
| 달 | 음력 | 손없는날 | 공휴일 | 절기 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 12월 5일~ | 6일 | 4일 | 소한·대한 |
| 2월 | 1월 6일~ | 5일 | — | 입춘·우수 |
| 3월 | 2월 6일~ | 6일 | 1일 | 경칩·춘분 |
| 4월 | 3월 7일~ | 6일 | 1일 | 청명·곡우 |
| 5월 | 4월 7일~ | 5일 | 3일 | 입하·소만 |
| 6월 | 5월 9일~ | 6일 | 1일 | 망종·하지 |
| 7월 | 윤5월 9일~ | 7일 | 1일 | 소서·대서 |
| 8월 | 6월 11일~ | 5일 | 1일 | 입추·처서 |
| 9월 | 7월 13일~ | 6일 | — | 백로·추분 |
| 10월 | 8월 13일~ | 5일 | 4일 | 한로·상강 |
| 11월 | 9월 15일~ | 5일 | — | 입동·소설 |
| 12월 | 10월 16일~ | 6일 | 1일 | 대설·동지 |
2028년 공휴일
| 날짜 | 이름 |
|---|---|
| 1월 1일(토) | 신정 |
| 1월 26일(수) | 설날 연휴 |
| 1월 27일(목) | 설날 |
| 1월 28일(금) | 설날 연휴 |
| 3월 1일(수) | 삼일절 |
| 4월 12일(수) | 국회의원선거일 |
| 5월 1일(월) | 노동절 |
| 5월 2일(화) | 부처님오신날 |
| 5월 5일(금) | 어린이날 |
| 6월 6일(화) | 현충일 |
| 7월 17일(월) | 제헌절 |
| 8월 15일(화) | 광복절 |
| 10월 2일(월) | 추석 연휴 |
| 10월 3일(화) | 추석 |
| 10월 3일(화) | 개천절 |
| 10월 4일(수) | 추석 연휴 |
| 10월 9일(월) | 한글날 |
| 12월 25일(월) | 성탄절 |
「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조·제3조로 계산했어요. 설날·부처님오신날·추석은 음력 날짜를 양력으로 바꾼 값이고, 선거일·임시공휴일은 정부 발표대로 적었어요. 2028년 대체공휴일은 2027년 6월 월력요항 발표 뒤에 더해요.
음력 달이 시작하는 날
음력 초하루(1일)가 양력 며칠에 드는지 적었어요. 음력 한 달은 29일 아니면 30일이라, 달 길이도 같이 봐야 음력 생일·제사 날짜가 맞아요.
| 음력 달 | 초하루(양력) | 길이 |
|---|---|---|
| 1월 | 1월 27일(목) | 29일 |
| 2월 | 2월 25일(금) | 30일 |
| 3월 | 3월 26일(일) | 30일 |
| 4월 | 4월 25일(화) | 29일 |
| 5월 | 5월 24일(수) | 30일 |
| 윤5월 | 6월 23일(금) | 29일 |
| 6월 | 7월 22일(토) | 29일 |
| 7월 | 8월 20일(일) | 30일 |
| 8월 | 9월 19일(화) | 29일 |
| 9월 | 10월 18일(수) | 29일 |
| 10월 | 11월 16일(목) | 30일 |
| 11월 | 12월 16일(토) | 30일 |
명절·복날
| 날짜 | 이름 | 셈 |
|---|---|---|
| 2월 10일(목) | 정월대보름 | 음력 1월 15일, 새해 첫 보름달 |
| 3월 28일(화) | 삼짇날 | 음력 3월 3일 |
| 4월 5일(수) | 한식 | 앞 해 동지로부터 105일째 |
| 5월 28일(일) | 단오 | 음력 5월 5일 |
| 7월 14일(금) | 초복 | 하지 뒤 셋째 경일 |
| 7월 24일(월) | 중복 | 하지 뒤 넷째 경일 |
| 8월 13일(일) | 말복 | 입추 뒤 첫 경일 |
| 8월 26일(토) | 칠석 | 음력 7월 7일 |
| 9월 3일(일) | 백중 | 음력 7월 15일 |
| 10월 26일(목) | 중양절 | 음력 9월 9일 |
2028년 24절기
| 절기 | 날짜 | 시각 |
|---|---|---|
| 소한 | 1월 6일(목) | 04:55 |
| 대한 | 1월 20일(목) | 22:22 |
| 입춘 | 2월 4일(금) | 16:31 |
| 우수 | 2월 19일(토) | 12:26 |
| 경칩 | 3월 5일(일) | 10:25 |
| 춘분 | 3월 20일(월) | 11:17 |
| 청명 | 4월 4일(화) | 15:03 |
| 곡우 | 4월 19일(수) | 22:10 |
| 입하 | 5월 5일(금) | 08:12 |
| 소만 | 5월 20일(토) | 21:10 |
| 망종 | 6월 5일(월) | 12:16 |
| 하지 | 6월 21일(수) | 05:02 |
| 소서 | 7월 6일(목) | 22:30 |
| 대서 | 7월 22일(토) | 15:54 |
| 입추 | 8월 7일(월) | 08:21 |
| 처서 | 8월 22일(화) | 23:01 |
| 백로 | 9월 7일(목) | 11:22 |
| 추분 | 9월 22일(금) | 20:45 |
| 한로 | 10월 8일(일) | 03:09 |
| 상강 | 10월 23일(월) | 06:13 |
| 입동 | 11월 7일(화) | 06:27 |
| 소설 | 11월 22일(수) | 03:54 |
| 대설 | 12월 6일(수) | 23:25 |
| 동지 | 12월 21일(목) | 17:20 |
자주 묻는 것
무신년 누런 원숭이띠예요. 띠가 바뀌는 순간은 1월 1일도 설날도 아닌 입춘(2월 4일 16:31)이에요.
설날은 1월 27일(목), 추석은 10월 3일(화)이에요. 앞뒤 하루씩이 연휴예요.
관공서 공휴일이 든 날짜는 17일(주말 겹침 포함)이고, 평일에 든 날은 16일이에요. 공휴일이 가장 많은 달은 1월(4일)이에요.
있어요. 음력 윤5월이 양력 6월 23일부터 29일이에요.
같이 보는 쪽
다른 해
무신년, 나에게는
해의 글자 무신이 내 사주의 어느 자리와 만나는지에 따라 같은 해도 결이 갈려요. 생년월일로 내 글자부터 뽑아 보세요.
생년월일로 내 사주 보기앞으로 3년, 달마다 흐름 — 신년사주 →