2028년 12월 출산택일
황도 길일 15일 · 손없는날 6일
셋 다 맞는 날 4일
고를 만한 날 규칙: 황도 길일 · 손없는날 · 그날 태어나는 아이 일주의 12운성이 장생·건록·제왕. 셋 다 맞으면 첫째 줄, 둘 맞으면 둘째 줄이에요.
고를 만한 날
누르면 그날 시간대 12칸으로 내려가요. 의료진이 준 날짜 안에서 근거가 많은 날을 고르세요.
날마다 태어나는 아이 일주
| 날 | 아이 일주 | 황도·흑도 | 손 | 12운성 | 오행 다 있는 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일(금) | 경신 흰 원숭이 · 가을의 큰 쇠 | 천형 | — | 건록 | 0칸 |
| 2일(토) | 신유 흰 닭 · 단단한 보석 | 주작 | — | 건록 | 1칸 |
| 3일(일) | 임술 검은 개 · 늦가을의 강 | 금궤 길일 | — | 관대 | 1칸 |
| 4일(월) | 계해 검은 돼지 · 깊은 물의 비 | 천덕 길일 | ○ | 제왕 | 0칸 |
| 5일(화) | 갑자 푸른 쥐 · 한밤 물가의 큰 나무 | 백호 | ○ | 목욕 | 4칸 |
| 6일(수) | 을축 푸른 소 · 언 땅의 풀 | 옥당 길일 | — | 쇠 | 6칸 |
| 7일(목) | 병인 빨간 호랑이 · 숲을 비추는 해 | 백호 | — | 장생 | 12칸 |
| 8일(금) | 정묘 빨간 토끼 · 풀밭의 촛불 | 옥당 길일 | — | 병 | 12칸 |
| 9일(토) | 무진 노란 용 · 젖은 산 | 천뢰 | — | 관대 | 3칸 |
| 10일(일) | 기사 노란 뱀 · 불 위의 밭 | 현무 | — | 제왕 | 12칸 |
| 11일(월) | 경오 흰 말 · 불에 달군 쇠 | 사명 길일 | — | 목욕 | 12칸 |
| 12일(화) | 신미 흰 양 · 마른 땅의 보석 | 구진 | — | 쇠 | 4칸 |
| 13일(수) | 임신 검은 원숭이 · 쇠에서 솟는 강 | 청룡 길일 | — | 장생 | 3칸 |
| 14일(목) | 계유 검은 닭 · 보석 위의 빗물 | 명당 길일 | ○ | 병 | 3칸 |
| 15일(금) | 갑술 푸른 개 · 늦가을 들판의 나무 | 천형 | ○ | 양 | 4칸 |
| 16일(토) | 을해 푸른 돼지 · 깊은 물의 풀 | 주작 | — | 사 | 6칸 |
| 17일(일) | 병자 빨간 쥐 · 한밤의 해 | 금궤 길일 | — | 태 | 12칸 |
| 18일(월) | 정축 빨간 소 · 언 땅의 촛불 | 천덕 길일 | — | 묘 | 12칸 |
| 19일(화) | 무인 노란 호랑이 · 봄 숲의 산 | 백호 | — | 장생 | 3칸 |
| 20일(수) | 기묘 노란 토끼 · 풀이 뚫는 밭 | 옥당 길일 | — | 병 | 4칸 |
| 21일(목) | 경진 흰 용 · 젖은 흙의 큰 쇠 | 천뢰 | — | 양 | 6칸 |
| 22일(금) | 신사 흰 뱀 · 불 속의 보석 | 현무 | — | 사 | 12칸 |
| 23일(토) | 임오 검은 말 · 불 위의 강 | 사명 길일 | — | 태 | 12칸 |
| 24일(일) | 계미 검은 양 · 마른 땅의 비 | 구진 | ○ | 묘 | 3칸 |
| 25일(월) | 갑신 푸른 원숭이 · 쇠 위에 선 나무 | 청룡 길일 | ○ | 절 | 4칸 |
| 26일(화) | 을유 푸른 닭 · 칼 위의 꽃 | 명당 길일 | — | 절 | 6칸 |
| 27일(수) | 병술 빨간 개 · 가을 들판의 해 | 천형 | — | 묘 | 12칸 |
| 28일(목) | 정해 빨간 돼지 · 깊은 물의 촛불 | 주작 | — | 태 | 12칸 |
| 29일(금) | 무자 노란 쥐 · 물 위의 산 | 금궤 길일 | — | 태 | 3칸 |
| 30일(토) | 기축 노란 소 · 언 밭 | 천덕 길일 | — | 묘 | 4칸 |
| 31일(일) | 경인 흰 호랑이 · 봄 숲의 큰 쇠 | 백호 | — | 절 | 6칸 |
굵은 줄이 둘 이상 맞는 날. 황도 여섯(청룡·명당·금궤·천덕·옥당·사명)이 길일이고, 손없는날은 음력 9·10·19·20·29·30일이에요. 일주를 누르면 그 일주 사람의 결이 나와요.
시간대까지 보기
태어난 시간이 사주의 마지막 두 글자를 정해요. 시간대마다 다섯 오행이 어떻게 나뉘는지, 빠진 오행이 있는지 12칸으로 적었어요.
1일(금) · 경신 흰 원숭이 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 12운성 건록
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 병자 | 목0 화1 토1 금3 수3 | 목(나무) |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 정축 | 목0 화1 토2 금3 수2 | 목(나무) |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 무인 | 목1 화0 토2 금3 수2 | 화(불) |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 기묘 | 목1 화0 토2 금3 수2 | 화(불) |
| 진시 | 아침 7~9시 | 경진 | 목0 화0 토2 금4 수2 | 목(나무)·화(불) |
| 사시 | 오전 9~11시 | 신사 | 목0 화1 토1 금4 수2 | 목(나무) |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 임오 | 목0 화1 토1 금3 수3 | 목(나무) |
| 미시 | 오후 1~3시 | 계미 | 목0 화0 토2 금3 수3 | 목(나무)·화(불) |
| 신시 | 오후 3~5시 | 갑신 | 목1 화0 토1 금4 수2 | 화(불) |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 을유 | 목1 화0 토1 금4 수2 | 화(불) |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 병술 | 목0 화1 토2 금3 수2 | 목(나무) |
| 해시 | 밤 9~11시 | 정해 | 목0 화1 토1 금3 수3 | 목(나무) |
배우자 자리 별은 비견. 부대끼는 띠는 범띠.
2일(토) · 신유 흰 닭 — 오행 다 있는 시간 1칸 · 12운성 건록
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 무자 | 목0 화0 토2 금3 수3 | 목(나무)·화(불) |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 기축 | 목0 화0 토3 금3 수2 | 목(나무)·화(불) |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 경인 | 목1 화0 토1 금4 수2 | 화(불) |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 신묘 | 목1 화0 토1 금4 수2 | 화(불) |
| 진시 | 아침 7~9시 | 임진 | 목0 화0 토2 금3 수3 | 목(나무)·화(불) |
| 사시 | 오전 9~11시 | 계사 | 목0 화1 토1 금3 수3 | 목(나무) |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 갑오 | 목1 화1 토1 금3 수2 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 을미 | 목1 화0 토2 금3 수2 | 화(불) |
| 신시 | 오후 3~5시 | 병신 | 목0 화1 토1 금4 수2 | 목(나무) |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 정유 | 목0 화1 토1 금4 수2 | 목(나무) |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 무술 | 목0 화0 토3 금3 수2 | 목(나무)·화(불) |
| 해시 | 밤 9~11시 | 기해 | 목0 화0 토2 금3 수3 | 목(나무)·화(불) |
배우자 자리 별은 비견, 일주 신살은 음양차착살. 부대끼는 띠는 토끼띠.
3일(일) · 임술 검은 개 — 오행 다 있는 시간 1칸 · 황도 금궤
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 경자 | 목0 화0 토2 금2 수4 | 목(나무)·화(불) |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 신축 | 목0 화0 토3 금2 수3 | 목(나무)·화(불) |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 임인 | 목1 화0 토2 금1 수4 | 화(불) |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 계묘 | 목1 화0 토2 금1 수4 | 화(불) |
| 진시 | 아침 7~9시 | 갑진 | 목1 화0 토3 금1 수3 | 화(불) |
| 사시 | 오전 9~11시 | 을사 | 목1 화1 토2 금1 수3 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 병오 | 목0 화2 토2 금1 수3 | 목(나무) |
| 미시 | 오후 1~3시 | 정미 | 목0 화1 토3 금1 수3 | 목(나무) |
| 신시 | 오후 3~5시 | 무신 | 목0 화0 토3 금2 수3 | 목(나무)·화(불) |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 기유 | 목0 화0 토3 금2 수3 | 목(나무)·화(불) |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 경술 | 목0 화0 토3 금2 수3 | 목(나무)·화(불) |
| 해시 | 밤 9~11시 | 신해 | 목0 화0 토2 금2 수4 | 목(나무)·화(불) |
배우자 자리 별은 편관, 일주 신살은 백호살·음양차착살·일덕. 부대끼는 띠는 용띠.
4일(월) · 계해 검은 돼지 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 황도 천덕 · 손없는날 · 12운성 제왕
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 임자 | 목0 화0 토1 금1 수6 | 목(나무)·화(불) |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 계축 | 목0 화0 토2 금1 수5 | 목(나무)·화(불) |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 갑인 | 목2 화0 토1 금1 수4 | 화(불) |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 을묘 | 목2 화0 토1 금1 수4 | 화(불) |
| 진시 | 아침 7~9시 | 병진 | 목0 화1 토2 금1 수4 | 목(나무) |
| 사시 | 오전 9~11시 | 정사 | 목0 화2 토1 금1 수4 | 목(나무) |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 무오 | 목0 화1 토2 금1 수4 | 목(나무) |
| 미시 | 오후 1~3시 | 기미 | 목0 화0 토3 금1 수4 | 목(나무)·화(불) |
| 신시 | 오후 3~5시 | 경신 | 목0 화0 토1 금3 수4 | 목(나무)·화(불) |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 신유 | 목0 화0 토1 금3 수4 | 목(나무)·화(불) |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 임술 | 목0 화0 토2 금1 수5 | 목(나무)·화(불) |
| 해시 | 밤 9~11시 | 계해 | 목0 화0 토1 금1 수6 | 목(나무)·화(불) |
배우자 자리 별은 겁재, 일주 신살은 음양차착살·십악대패. 부대끼는 띠는 뱀띠.
5일(화) · 갑자 푸른 쥐 — 오행 다 있는 시간 4칸 · 손없는날
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 갑자 | 목2 화0 토1 금1 수4 | 화(불) |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 을축 | 목2 화0 토2 금1 수3 | 화(불) |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 병인 | 목2 화1 토1 금1 수3 | 없음 ● |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 정묘 | 목2 화1 토1 금1 수3 | 없음 ● |
| 진시 | 아침 7~9시 | 무진 | 목1 화0 토3 금1 수3 | 화(불) |
| 사시 | 오전 9~11시 | 기사 | 목1 화1 토2 금1 수3 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 경오 | 목1 화1 토1 금2 수3 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 신미 | 목1 화0 토2 금2 수3 | 화(불) |
| 신시 | 오후 3~5시 | 임신 | 목1 화0 토1 금2 수4 | 화(불) |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 계유 | 목1 화0 토1 금2 수4 | 화(불) |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 갑술 | 목2 화0 토2 금1 수3 | 화(불) |
| 해시 | 밤 9~11시 | 을해 | 목2 화0 토1 금1 수4 | 화(불) |
배우자 자리 별은 정인. 부대끼는 띠는 말띠.
6일(수) · 을축 푸른 소 — 오행 다 있는 시간 6칸 · 황도 옥당
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 병자 | 목1 화1 토2 금1 수3 | 없음 ● |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 정축 | 목1 화1 토3 금1 수2 | 없음 ● |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 무인 | 목2 화0 토3 금1 수2 | 화(불) |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 기묘 | 목2 화0 토3 금1 수2 | 화(불) |
| 진시 | 아침 7~9시 | 경진 | 목1 화0 토3 금2 수2 | 화(불) |
| 사시 | 오전 9~11시 | 신사 | 목1 화1 토2 금2 수2 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 임오 | 목1 화1 토2 금1 수3 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 계미 | 목1 화0 토3 금1 수3 | 화(불) |
| 신시 | 오후 3~5시 | 갑신 | 목2 화0 토2 금2 수2 | 화(불) |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 을유 | 목2 화0 토2 금2 수2 | 화(불) |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 병술 | 목1 화1 토3 금1 수2 | 없음 ● |
| 해시 | 밤 9~11시 | 정해 | 목1 화1 토2 금1 수3 | 없음 ● |
배우자 자리 별은 편재. 부대끼는 띠는 양띠.
7일(목) · 병인 빨간 호랑이 — 오행 다 있는 시간 12칸 · 12운성 장생
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 무자 | 목2 화1 토2 금1 수2 | 없음 ● |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 기축 | 목2 화1 토3 금1 수1 | 없음 ● |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 경인 | 목3 화1 토1 금2 수1 | 없음 ● |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 신묘 | 목3 화1 토1 금2 수1 | 없음 ● |
| 진시 | 아침 7~9시 | 임진 | 목2 화1 토2 금1 수2 | 없음 ● |
| 사시 | 오전 9~11시 | 계사 | 목2 화2 토1 금1 수2 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 갑오 | 목3 화2 토1 금1 수1 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 을미 | 목3 화1 토2 금1 수1 | 없음 ● |
| 신시 | 오후 3~5시 | 병신 | 목2 화2 토1 금2 수1 | 없음 ● |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 정유 | 목2 화2 토1 금2 수1 | 없음 ● |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 무술 | 목2 화1 토3 금1 수1 | 없음 ● |
| 해시 | 밤 9~11시 | 기해 | 목2 화1 토2 금1 수2 | 없음 ● |
배우자 자리 별은 편인. 부대끼는 띠는 원숭이띠.
8일(금) · 정묘 빨간 토끼 — 오행 다 있는 시간 12칸 · 황도 옥당
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 경자 | 목2 화1 토1 금2 수2 | 없음 ● |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 신축 | 목2 화1 토2 금2 수1 | 없음 ● |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 임인 | 목3 화1 토1 금1 수2 | 없음 ● |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 계묘 | 목3 화1 토1 금1 수2 | 없음 ● |
| 진시 | 아침 7~9시 | 갑진 | 목3 화1 토2 금1 수1 | 없음 ● |
| 사시 | 오전 9~11시 | 을사 | 목3 화2 토1 금1 수1 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 병오 | 목2 화3 토1 금1 수1 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 정미 | 목2 화2 토2 금1 수1 | 없음 ● |
| 신시 | 오후 3~5시 | 무신 | 목2 화1 토2 금2 수1 | 없음 ● |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 기유 | 목2 화1 토2 금2 수1 | 없음 ● |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 경술 | 목2 화1 토2 금2 수1 | 없음 ● |
| 해시 | 밤 9~11시 | 신해 | 목2 화1 토1 금2 수2 | 없음 ● |
배우자 자리 별은 편인. 부대끼는 띠는 닭띠.
9일(토) · 무진 노란 용 — 오행 다 있는 시간 3칸
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 임자 | 목1 화0 토3 금1 수3 | 화(불) |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 계축 | 목1 화0 토4 금1 수2 | 화(불) |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 갑인 | 목3 화0 토3 금1 수1 | 화(불) |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 을묘 | 목3 화0 토3 금1 수1 | 화(불) |
| 진시 | 아침 7~9시 | 병진 | 목1 화1 토4 금1 수1 | 없음 ● |
| 사시 | 오전 9~11시 | 정사 | 목1 화2 토3 금1 수1 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 무오 | 목1 화1 토4 금1 수1 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 기미 | 목1 화0 토5 금1 수1 | 화(불) |
| 신시 | 오후 3~5시 | 경신 | 목1 화0 토3 금3 수1 | 화(불) |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 신유 | 목1 화0 토3 금3 수1 | 화(불) |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 임술 | 목1 화0 토4 금1 수2 | 화(불) |
| 해시 | 밤 9~11시 | 계해 | 목1 화0 토3 금1 수3 | 화(불) |
배우자 자리 별은 비견, 일주 신살은 백호살·일덕. 부대끼는 띠는 개띠.
10일(일) · 기사 노란 뱀 — 오행 다 있는 시간 12칸 · 12운성 제왕
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 갑자 | 목2 화1 토2 금1 수2 | 없음 ● |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 을축 | 목2 화1 토3 금1 수1 | 없음 ● |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 병인 | 목2 화2 토2 금1 수1 | 없음 ● |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 정묘 | 목2 화2 토2 금1 수1 | 없음 ● |
| 진시 | 아침 7~9시 | 무진 | 목1 화1 토4 금1 수1 | 없음 ● |
| 사시 | 오전 9~11시 | 기사 | 목1 화2 토3 금1 수1 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 경오 | 목1 화2 토2 금2 수1 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 신미 | 목1 화1 토3 금2 수1 | 없음 ● |
| 신시 | 오후 3~5시 | 임신 | 목1 화1 토2 금2 수2 | 없음 ● |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 계유 | 목1 화1 토2 금2 수2 | 없음 ● |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 갑술 | 목2 화1 토3 금1 수1 | 없음 ● |
| 해시 | 밤 9~11시 | 을해 | 목2 화1 토2 금1 수2 | 없음 ● |
배우자 자리 별은 정인. 부대끼는 띠는 돼지띠.
11일(월) · 경오 흰 말 — 오행 다 있는 시간 12칸 · 황도 사명
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 병자 | 목1 화2 토1 금2 수2 | 없음 ● |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 정축 | 목1 화2 토2 금2 수1 | 없음 ● |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 무인 | 목2 화1 토2 금2 수1 | 없음 ● |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 기묘 | 목2 화1 토2 금2 수1 | 없음 ● |
| 진시 | 아침 7~9시 | 경진 | 목1 화1 토2 금3 수1 | 없음 ● |
| 사시 | 오전 9~11시 | 신사 | 목1 화2 토1 금3 수1 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 임오 | 목1 화2 토1 금2 수2 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 계미 | 목1 화1 토2 금2 수2 | 없음 ● |
| 신시 | 오후 3~5시 | 갑신 | 목2 화1 토1 금3 수1 | 없음 ● |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 을유 | 목2 화1 토1 금3 수1 | 없음 ● |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 병술 | 목1 화2 토2 금2 수1 | 없음 ● |
| 해시 | 밤 9~11시 | 정해 | 목1 화2 토1 금2 수2 | 없음 ● |
배우자 자리 별은 정관. 부대끼는 띠는 쥐띠.
12일(화) · 신미 흰 양 — 오행 다 있는 시간 4칸
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 무자 | 목1 화0 토3 금2 수2 | 화(불) |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 기축 | 목1 화0 토4 금2 수1 | 화(불) |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 경인 | 목2 화0 토2 금3 수1 | 화(불) |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 신묘 | 목2 화0 토2 금3 수1 | 화(불) |
| 진시 | 아침 7~9시 | 임진 | 목1 화0 토3 금2 수2 | 화(불) |
| 사시 | 오전 9~11시 | 계사 | 목1 화1 토2 금2 수2 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 갑오 | 목2 화1 토2 금2 수1 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 을미 | 목2 화0 토3 금2 수1 | 화(불) |
| 신시 | 오후 3~5시 | 병신 | 목1 화1 토2 금3 수1 | 없음 ● |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 정유 | 목1 화1 토2 금3 수1 | 없음 ● |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 무술 | 목1 화0 토4 금2 수1 | 화(불) |
| 해시 | 밤 9~11시 | 기해 | 목1 화0 토3 금2 수2 | 화(불) |
배우자 자리 별은 편인. 부대끼는 띠는 소띠.
13일(수) · 임신 검은 원숭이 — 오행 다 있는 시간 3칸 · 황도 청룡 · 12운성 장생
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 경자 | 목1 화0 토1 금3 수3 | 화(불) |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 신축 | 목1 화0 토2 금3 수2 | 화(불) |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 임인 | 목2 화0 토1 금2 수3 | 화(불) |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 계묘 | 목2 화0 토1 금2 수3 | 화(불) |
| 진시 | 아침 7~9시 | 갑진 | 목2 화0 토2 금2 수2 | 화(불) |
| 사시 | 오전 9~11시 | 을사 | 목2 화1 토1 금2 수2 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 병오 | 목1 화2 토1 금2 수2 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 정미 | 목1 화1 토2 금2 수2 | 없음 ● |
| 신시 | 오후 3~5시 | 무신 | 목1 화0 토2 금3 수2 | 화(불) |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 기유 | 목1 화0 토2 금3 수2 | 화(불) |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 경술 | 목1 화0 토2 금3 수2 | 화(불) |
| 해시 | 밤 9~11시 | 신해 | 목1 화0 토1 금3 수3 | 화(불) |
배우자 자리 별은 편인, 일주 신살은 십악대패. 부대끼는 띠는 범띠.
14일(목) · 계유 검은 닭 — 오행 다 있는 시간 3칸 · 황도 명당 · 손없는날
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 임자 | 목1 화0 토1 금2 수4 | 화(불) |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 계축 | 목1 화0 토2 금2 수3 | 화(불) |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 갑인 | 목3 화0 토1 금2 수2 | 화(불) |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 을묘 | 목3 화0 토1 금2 수2 | 화(불) |
| 진시 | 아침 7~9시 | 병진 | 목1 화1 토2 금2 수2 | 없음 ● |
| 사시 | 오전 9~11시 | 정사 | 목1 화2 토1 금2 수2 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 무오 | 목1 화1 토2 금2 수2 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 기미 | 목1 화0 토3 금2 수2 | 화(불) |
| 신시 | 오후 3~5시 | 경신 | 목1 화0 토1 금4 수2 | 화(불) |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 신유 | 목1 화0 토1 금4 수2 | 화(불) |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 임술 | 목1 화0 토2 금2 수3 | 화(불) |
| 해시 | 밤 9~11시 | 계해 | 목1 화0 토1 금2 수4 | 화(불) |
배우자 자리 별은 편인. 부대끼는 띠는 토끼띠.
15일(금) · 갑술 푸른 개 — 오행 다 있는 시간 4칸 · 손없는날
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 갑자 | 목3 화0 토2 금1 수2 | 화(불) |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 을축 | 목3 화0 토3 금1 수1 | 화(불) |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 병인 | 목3 화1 토2 금1 수1 | 없음 ● |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 정묘 | 목3 화1 토2 금1 수1 | 없음 ● |
| 진시 | 아침 7~9시 | 무진 | 목2 화0 토4 금1 수1 | 화(불) |
| 사시 | 오전 9~11시 | 기사 | 목2 화1 토3 금1 수1 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 경오 | 목2 화1 토2 금2 수1 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 신미 | 목2 화0 토3 금2 수1 | 화(불) |
| 신시 | 오후 3~5시 | 임신 | 목2 화0 토2 금2 수2 | 화(불) |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 계유 | 목2 화0 토2 금2 수2 | 화(불) |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 갑술 | 목3 화0 토3 금1 수1 | 화(불) |
| 해시 | 밤 9~11시 | 을해 | 목3 화0 토2 금1 수2 | 화(불) |
배우자 자리 별은 편재. 부대끼는 띠는 용띠.
16일(토) · 을해 푸른 돼지 — 오행 다 있는 시간 6칸
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 병자 | 목2 화1 토1 금1 수3 | 없음 ● |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 정축 | 목2 화1 토2 금1 수2 | 없음 ● |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 무인 | 목3 화0 토2 금1 수2 | 화(불) |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 기묘 | 목3 화0 토2 금1 수2 | 화(불) |
| 진시 | 아침 7~9시 | 경진 | 목2 화0 토2 금2 수2 | 화(불) |
| 사시 | 오전 9~11시 | 신사 | 목2 화1 토1 금2 수2 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 임오 | 목2 화1 토1 금1 수3 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 계미 | 목2 화0 토2 금1 수3 | 화(불) |
| 신시 | 오후 3~5시 | 갑신 | 목3 화0 토1 금2 수2 | 화(불) |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 을유 | 목3 화0 토1 금2 수2 | 화(불) |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 병술 | 목2 화1 토2 금1 수2 | 없음 ● |
| 해시 | 밤 9~11시 | 정해 | 목2 화1 토1 금1 수3 | 없음 ● |
배우자 자리 별은 정인. 부대끼는 띠는 뱀띠.
17일(일) · 병자 빨간 쥐 — 오행 다 있는 시간 12칸 · 황도 금궤
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 무자 | 목1 화1 토2 금1 수3 | 없음 ● |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 기축 | 목1 화1 토3 금1 수2 | 없음 ● |
| 인시 | 새벽 3~5시 | 경인 | 목2 화1 토1 금2 수2 | 없음 ● |
| 묘시 | 아침 5~7시 | 신묘 | 목2 화1 토1 금2 수2 | 없음 ● |
| 진시 | 아침 7~9시 | 임진 | 목1 화1 토2 금1 수3 | 없음 ● |
| 사시 | 오전 9~11시 | 계사 | 목1 화2 토1 금1 수3 | 없음 ● |
| 오시 | 낮 11시~1시 | 갑오 | 목2 화2 토1 금1 수2 | 없음 ● |
| 미시 | 오후 1~3시 | 을미 | 목2 화1 토2 금1 수2 | 없음 ● |
| 신시 | 오후 3~5시 | 병신 | 목1 화2 토1 금2 수2 | 없음 ● |
| 유시 | 저녁 5~7시 | 정유 | 목1 화2 토1 금2 수2 | 없음 ● |
| 술시 | 저녁 7~9시 | 무술 | 목1 화1 토3 금1 수2 | 없음 ● |
| 해시 | 밤 9~11시 | 기해 | 목1 화1 토2 금1 수3 | 없음 ● |
배우자 자리 별은 정관, 일주 신살은 음양차착살. 부대끼는 띠는 말띠.
18일(월) · 정축 빨간 소 — 오행 다 있는 시간 12칸 · 황도 천덕
| 시진 | 시간 | 시주 | 오행 | 빠진 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자시 | 밤 11시~새벽 1시 | 경자 | 목1 화1 토2 금2 수2 | 없음 ● |
| 축시 | 새벽 1~3시 | 신축 | 목1 화1 토3 금2 수1 | 없음 ● |
