2026년 12월 출산택일

황도 길일 16일 · 손없는날 6일

셋 다 맞는 날 7일

기해월 → 7일 대설부터 경자월손없는날 7·8·17·18·27·28

고를 만한 날 규칙: 황도 길일 · 손없는날 · 그날 태어나는 아이 일주의 12운성이 장생·건록·제왕. 셋 다 맞으면 첫째 줄, 둘 맞으면 둘째 줄이에요.

고를 만한 날

누르면 그날 시간대 12칸으로 내려가요. 의료진이 준 날짜 안에서 근거가 많은 날을 고르세요.

날마다 태어나는 아이 일주

날아이 일주황도·흑도손12운성오행 다 있는 시간
1일(화)기유
노란 닭 · 보석 묻힌 밭
주작—장생6칸
2일(수)경술
흰 개 · 늦가을의 큰 쇠
금궤 길일—쇠4칸
3일(목)신해
흰 돼지 · 깊은 물의 보석
천덕 길일—목욕4칸
4일(금)임자
검은 쥐 · 한밤의 큰 강
백호—제왕0칸
5일(토)계축
검은 소 · 언 땅의 비
옥당 길일—관대0칸
6일(일)갑인
푸른 호랑이 · 봄 숲의 큰 나무
천뢰—건록4칸
7일(월)을묘
푸른 토끼 · 봄 풀밭의 꽃
옥당 길일○건록4칸
8일(화)병진
빨간 용 · 젖은 흙 위의 해
천뢰○관대4칸
9일(수)정사
빨간 뱀 · 초여름의 촛불
현무—제왕1칸
10일(목)무오
노란 말 · 불 위의 산
사명 길일—제왕2칸
11일(금)기미
노란 양 · 마른 밭
구진—관대6칸
12일(토)경신
흰 원숭이 · 가을의 큰 쇠
청룡 길일—건록2칸
13일(일)신유
흰 닭 · 단단한 보석
명당 길일—건록1칸
14일(월)임술
검은 개 · 늦가을의 강
천형—관대4칸
15일(화)계해
검은 돼지 · 깊은 물의 비
주작—제왕0칸
16일(수)갑자
푸른 쥐 · 한밤 물가의 큰 나무
금궤 길일—목욕5칸
17일(목)을축
푸른 소 · 언 땅의 풀
천덕 길일○쇠12칸
18일(금)병인
빨간 호랑이 · 숲을 비추는 해
백호○장생6칸
19일(토)정묘
빨간 토끼 · 풀밭의 촛불
옥당 길일—병6칸
20일(일)무진
노란 용 · 젖은 산
천뢰—관대2칸
21일(월)기사
노란 뱀 · 불 위의 밭
현무—제왕6칸
22일(화)경오
흰 말 · 불에 달군 쇠
사명 길일—목욕2칸
23일(수)신미
흰 양 · 마른 땅의 보석
구진—쇠4칸
24일(목)임신
검은 원숭이 · 쇠에서 솟는 강
청룡 길일—장생1칸
25일(금)계유
검은 닭 · 보석 위의 빗물
명당 길일—병0칸
26일(토)갑술
푸른 개 · 늦가을 들판의 나무
천형—양12칸
27일(일)을해
푸른 돼지 · 깊은 물의 풀
주작○사6칸
28일(월)병자
빨간 쥐 · 한밤의 해
금궤 길일○태1칸
29일(화)정축
빨간 소 · 언 땅의 촛불
천덕 길일—묘4칸
30일(수)무인
노란 호랑이 · 봄 숲의 산
백호—장생12칸
31일(목)기묘
노란 토끼 · 풀이 뚫는 밭
옥당 길일—병12칸

굵은 줄이 둘 이상 맞는 날. 황도 여섯(청룡·명당·금궤·천덕·옥당·사명)이 길일이고, 손없는날은 음력 9·10·19·20·29·30일이에요. 일주를 누르면 그 일주 사람의 결이 나와요.

시간대까지 보기

태어난 시간이 사주의 마지막 두 글자를 정해요. 시간대마다 다섯 오행이 어떻게 나뉘는지, 빠진 오행이 있는지 12칸으로 적었어요.

1일(화) · 기유 노란 닭 — 오행 다 있는 시간 6칸 · 12운성 장생
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시갑자목1 화2 토2 금1 수2없음 ●
축시새벽 1~3시을축목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
인시새벽 3~5시병인목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
묘시아침 5~7시정묘목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
진시아침 7~9시무진목0 화2 토4 금1 수1목(나무)
사시오전 9~11시기사목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
오시낮 11시~1시경오목0 화3 토2 금2 수1목(나무)
미시오후 1~3시신미목0 화2 토3 금2 수1목(나무)
신시오후 3~5시임신목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
유시저녁 5~7시계유목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
술시저녁 7~9시갑술목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
해시밤 9~11시을해목1 화2 토2 금1 수2없음 ●

배우자 자리 별은 식신. 부대끼는 띠는 토끼띠.

2일(수) · 경술 흰 개 — 오행 다 있는 시간 4칸 · 황도 금궤
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시병자목0 화3 토2 금1 수2목(나무)
축시새벽 1~3시정축목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
인시새벽 3~5시무인목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
묘시아침 5~7시기묘목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
진시아침 7~9시경진목0 화2 토3 금2 수1목(나무)
사시오전 9~11시신사목0 화3 토2 금2 수1목(나무)
오시낮 11시~1시임오목0 화3 토2 금1 수2목(나무)
미시오후 1~3시계미목0 화2 토3 금1 수2목(나무)
신시오후 3~5시갑신목1 화2 토2 금2 수1없음 ●
유시저녁 5~7시을유목1 화2 토2 금2 수1없음 ●
술시저녁 7~9시병술목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
해시밤 9~11시정해목0 화3 토2 금1 수2목(나무)

배우자 자리 별은 편인, 일주 신살은 괴강살. 부대끼는 띠는 용띠.

3일(목) · 신해 흰 돼지 — 오행 다 있는 시간 4칸 · 황도 천덕
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시무자목0 화2 토2 금1 수3목(나무)
축시새벽 1~3시기축목0 화2 토3 금1 수2목(나무)
인시새벽 3~5시경인목1 화2 토1 금2 수2없음 ●
묘시아침 5~7시신묘목1 화2 토1 금2 수2없음 ●
진시아침 7~9시임진목0 화2 토2 금1 수3목(나무)
사시오전 9~11시계사목0 화3 토1 금1 수3목(나무)
오시낮 11시~1시갑오목1 화3 토1 금1 수2없음 ●
미시오후 1~3시을미목1 화2 토2 금1 수2없음 ●
신시오후 3~5시병신목0 화3 토1 금2 수2목(나무)
유시저녁 5~7시정유목0 화3 토1 금2 수2목(나무)
술시저녁 7~9시무술목0 화2 토3 금1 수2목(나무)
해시밤 9~11시기해목0 화2 토2 금1 수3목(나무)

배우자 자리 별은 상관, 일주 신살은 고란살. 부대끼는 띠는 뱀띠.

4일(금) · 임자 검은 쥐 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 12운성 제왕
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시경자목0 화2 토1 금1 수4목(나무)
축시새벽 1~3시신축목0 화2 토2 금1 수3목(나무)
인시새벽 3~5시임인목1 화2 토1 금0 수4금(쇠)
묘시아침 5~7시계묘목1 화2 토1 금0 수4금(쇠)
진시아침 7~9시갑진목1 화2 토2 금0 수3금(쇠)
사시오전 9~11시을사목1 화3 토1 금0 수3금(쇠)
오시낮 11시~1시병오목0 화4 토1 금0 수3목(나무)·금(쇠)
미시오후 1~3시정미목0 화3 토2 금0 수3목(나무)·금(쇠)
신시오후 3~5시무신목0 화2 토2 금1 수3목(나무)
유시저녁 5~7시기유목0 화2 토2 금1 수3목(나무)
술시저녁 7~9시경술목0 화2 토2 금1 수3목(나무)
해시밤 9~11시신해목0 화2 토1 금1 수4목(나무)

배우자 자리 별은 겁재, 일주 신살은 양인살(일인). 부대끼는 띠는 말띠.

5일(토) · 계축 검은 소 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 황도 옥당
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시임자목0 화2 토2 금0 수4목(나무)·금(쇠)
축시새벽 1~3시계축목0 화2 토3 금0 수3목(나무)·금(쇠)
인시새벽 3~5시갑인목2 화2 토2 금0 수2금(쇠)
묘시아침 5~7시을묘목2 화2 토2 금0 수2금(쇠)
진시아침 7~9시병진목0 화3 토3 금0 수2목(나무)·금(쇠)
사시오전 9~11시정사목0 화4 토2 금0 수2목(나무)·금(쇠)
오시낮 11시~1시무오목0 화3 토3 금0 수2목(나무)·금(쇠)
미시오후 1~3시기미목0 화2 토4 금0 수2목(나무)·금(쇠)
신시오후 3~5시경신목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
유시저녁 5~7시신유목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
술시저녁 7~9시임술목0 화2 토3 금0 수3목(나무)·금(쇠)
해시밤 9~11시계해목0 화2 토2 금0 수4목(나무)·금(쇠)

배우자 자리 별은 편관, 일주 신살은 백호살. 부대끼는 띠는 양띠.

6일(일) · 갑인 푸른 호랑이 — 오행 다 있는 시간 4칸 · 12운성 건록
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시갑자목3 화2 토1 금0 수2금(쇠)
축시새벽 1~3시을축목3 화2 토2 금0 수1금(쇠)
인시새벽 3~5시병인목3 화3 토1 금0 수1금(쇠)
묘시아침 5~7시정묘목3 화3 토1 금0 수1금(쇠)
진시아침 7~9시무진목2 화2 토3 금0 수1금(쇠)
사시오전 9~11시기사목2 화3 토2 금0 수1금(쇠)
오시낮 11시~1시경오목2 화3 토1 금1 수1없음 ●
미시오후 1~3시신미목2 화2 토2 금1 수1없음 ●
신시오후 3~5시임신목2 화2 토1 금1 수2없음 ●
유시저녁 5~7시계유목2 화2 토1 금1 수2없음 ●
술시저녁 7~9시갑술목3 화2 토2 금0 수1금(쇠)
해시밤 9~11시을해목3 화2 토1 금0 수2금(쇠)

배우자 자리 별은 비견, 일주 신살은 고란살·일덕. 부대끼는 띠는 원숭이띠.

7일(월) · 을묘 푸른 토끼 — 오행 다 있는 시간 4칸 · 황도 옥당 · 손없는날 · 12운성 건록
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시병자목2 화3 토1 금0 수2금(쇠)
축시새벽 1~3시정축목2 화3 토2 금0 수1금(쇠)
인시새벽 3~5시무인목3 화2 토2 금0 수1금(쇠)
묘시아침 5~7시기묘목3 화2 토2 금0 수1금(쇠)
진시아침 7~9시경진목2 화2 토2 금1 수1없음 ●
사시오전 9~11시신사목2 화3 토1 금1 수1없음 ●
오시낮 11시~1시임오목2 화3 토0 금1 수2토(흙)
미시오후 1~3시계미목2 화2 토1 금1 수2없음 ●
신시오후 3~5시갑신목3 화2 토0 금2 수1토(흙)
유시저녁 5~7시을유목3 화2 토0 금2 수1토(흙)
술시저녁 7~9시병술목2 화3 토1 금1 수1없음 ●
해시밤 9~11시정해목2 화3 토0 금1 수2토(흙)

배우자 자리 별은 비견. 부대끼는 띠는 닭띠.

8일(화) · 병진 빨간 용 — 오행 다 있는 시간 4칸 · 손없는날
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시무자목0 화3 토2 금1 수2목(나무)
축시새벽 1~3시기축목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
인시새벽 3~5시경인목1 화3 토1 금2 수1없음 ●
묘시아침 5~7시신묘목1 화3 토1 금2 수1없음 ●
진시아침 7~9시임진목0 화3 토2 금1 수2목(나무)
사시오전 9~11시계사목0 화4 토1 금1 수2목(나무)
오시낮 11시~1시갑오목1 화4 토1 금1 수1없음 ●
미시오후 1~3시을미목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
신시오후 3~5시병신목0 화4 토1 금2 수1목(나무)
유시저녁 5~7시정유목0 화4 토1 금2 수1목(나무)
술시저녁 7~9시무술목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
해시밤 9~11시기해목0 화3 토2 금1 수2목(나무)

배우자 자리 별은 식신, 일주 신살은 일덕. 부대끼는 띠는 개띠.

9일(수) · 정사 빨간 뱀 — 오행 다 있는 시간 1칸 · 12운성 제왕
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시경자목0 화4 토0 금2 수2목(나무)·토(흙)
축시새벽 1~3시신축목0 화4 토1 금2 수1목(나무)
인시새벽 3~5시임인목1 화4 토0 금1 수2토(흙)
묘시아침 5~7시계묘목1 화4 토0 금1 수2토(흙)
진시아침 7~9시갑진목1 화4 토1 금1 수1없음 ●
사시오전 9~11시을사목1 화5 토0 금1 수1토(흙)
오시낮 11시~1시병오목0 화6 토0 금1 수1목(나무)·토(흙)
미시오후 1~3시정미목0 화5 토1 금1 수1목(나무)
신시오후 3~5시무신목0 화4 토1 금2 수1목(나무)
유시저녁 5~7시기유목0 화4 토1 금2 수1목(나무)
술시저녁 7~9시경술목0 화4 토1 금2 수1목(나무)
해시밤 9~11시신해목0 화4 토0 금2 수2목(나무)·토(흙)

배우자 자리 별은 겁재, 일주 신살은 고란살. 부대끼는 띠는 돼지띠.

10일(목) · 무오 노란 말 — 오행 다 있는 시간 2칸 · 황도 사명 · 12운성 제왕
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시임자목0 화3 토1 금1 수3목(나무)
축시새벽 1~3시계축목0 화3 토2 금1 수2목(나무)
인시새벽 3~5시갑인목2 화3 토1 금1 수1없음 ●
묘시아침 5~7시을묘목2 화3 토1 금1 수1없음 ●
진시아침 7~9시병진목0 화4 토2 금1 수1목(나무)
사시오전 9~11시정사목0 화5 토1 금1 수1목(나무)
오시낮 11시~1시무오목0 화4 토2 금1 수1목(나무)
미시오후 1~3시기미목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
신시오후 3~5시경신목0 화3 토1 금3 수1목(나무)
유시저녁 5~7시신유목0 화3 토1 금3 수1목(나무)
술시저녁 7~9시임술목0 화3 토2 금1 수2목(나무)
해시밤 9~11시계해목0 화3 토1 금1 수3목(나무)

배우자 자리 별은 정인, 일주 신살은 양인살(일인). 부대끼는 띠는 쥐띠.

11일(금) · 기미 노란 양 — 오행 다 있는 시간 6칸
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시갑자목1 화2 토2 금1 수2없음 ●
축시새벽 1~3시을축목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
인시새벽 3~5시병인목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
묘시아침 5~7시정묘목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
진시아침 7~9시무진목0 화2 토4 금1 수1목(나무)
사시오전 9~11시기사목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
오시낮 11시~1시경오목0 화3 토2 금2 수1목(나무)
미시오후 1~3시신미목0 화2 토3 금2 수1목(나무)
신시오후 3~5시임신목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
유시저녁 5~7시계유목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
술시저녁 7~9시갑술목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
해시밤 9~11시을해목1 화2 토2 금1 수2없음 ●

배우자 자리 별은 비견. 부대끼는 띠는 소띠.

12일(토) · 경신 흰 원숭이 — 오행 다 있는 시간 2칸 · 황도 청룡 · 12운성 건록
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시병자목0 화3 토0 금3 수2목(나무)·토(흙)
축시새벽 1~3시정축목0 화3 토1 금3 수1목(나무)
인시새벽 3~5시무인목1 화2 토1 금3 수1없음 ●
묘시아침 5~7시기묘목1 화2 토1 금3 수1없음 ●
진시아침 7~9시경진목0 화2 토1 금4 수1목(나무)
사시오전 9~11시신사목0 화3 토0 금4 수1목(나무)·토(흙)
오시낮 11시~1시임오목0 화3 토0 금3 수2목(나무)·토(흙)
미시오후 1~3시계미목0 화2 토1 금3 수2목(나무)
신시오후 3~5시갑신목1 화2 토0 금4 수1토(흙)
유시저녁 5~7시을유목1 화2 토0 금4 수1토(흙)
술시저녁 7~9시병술목0 화3 토1 금3 수1목(나무)
해시밤 9~11시정해목0 화3 토0 금3 수2목(나무)·토(흙)

배우자 자리 별은 비견. 부대끼는 띠는 범띠.

13일(일) · 신유 흰 닭 — 오행 다 있는 시간 1칸 · 황도 명당 · 12운성 건록
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시무자목0 화2 토1 금3 수2목(나무)
축시새벽 1~3시기축목0 화2 토2 금3 수1목(나무)
인시새벽 3~5시경인목1 화2 토0 금4 수1토(흙)
묘시아침 5~7시신묘목1 화2 토0 금4 수1토(흙)
진시아침 7~9시임진목0 화2 토1 금3 수2목(나무)
사시오전 9~11시계사목0 화3 토0 금3 수2목(나무)·토(흙)
오시낮 11시~1시갑오목1 화3 토0 금3 수1토(흙)
미시오후 1~3시을미목1 화2 토1 금3 수1없음 ●
신시오후 3~5시병신목0 화3 토0 금4 수1목(나무)·토(흙)
유시저녁 5~7시정유목0 화3 토0 금4 수1목(나무)·토(흙)
술시저녁 7~9시무술목0 화2 토2 금3 수1목(나무)
해시밤 9~11시기해목0 화2 토1 금3 수2목(나무)

배우자 자리 별은 비견, 일주 신살은 음양차착살. 부대끼는 띠는 토끼띠.

14일(월) · 임술 검은 개 — 오행 다 있는 시간 4칸
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시경자목0 화2 토1 금2 수3목(나무)
축시새벽 1~3시신축목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
인시새벽 3~5시임인목1 화2 토1 금1 수3없음 ●
묘시아침 5~7시계묘목1 화2 토1 금1 수3없음 ●
진시아침 7~9시갑진목1 화2 토2 금1 수2없음 ●
사시오전 9~11시을사목1 화3 토1 금1 수2없음 ●
오시낮 11시~1시병오목0 화4 토1 금1 수2목(나무)
미시오후 1~3시정미목0 화3 토2 금1 수2목(나무)
신시오후 3~5시무신목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
유시저녁 5~7시기유목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
술시저녁 7~9시경술목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
해시밤 9~11시신해목0 화2 토1 금2 수3목(나무)

배우자 자리 별은 편관, 일주 신살은 백호살·음양차착살·일덕. 부대끼는 띠는 용띠.

15일(화) · 계해 검은 돼지 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 12운성 제왕
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시임자목0 화2 토0 금1 수5목(나무)·토(흙)
축시새벽 1~3시계축목0 화2 토1 금1 수4목(나무)
인시새벽 3~5시갑인목2 화2 토0 금1 수3토(흙)
묘시아침 5~7시을묘목2 화2 토0 금1 수3토(흙)
진시아침 7~9시병진목0 화3 토1 금1 수3목(나무)
사시오전 9~11시정사목0 화4 토0 금1 수3목(나무)·토(흙)
오시낮 11시~1시무오목0 화3 토1 금1 수3목(나무)
미시오후 1~3시기미목0 화2 토2 금1 수3목(나무)
신시오후 3~5시경신목0 화2 토0 금3 수3목(나무)·토(흙)
유시저녁 5~7시신유목0 화2 토0 금3 수3목(나무)·토(흙)
술시저녁 7~9시임술목0 화2 토1 금1 수4목(나무)
해시밤 9~11시계해목0 화2 토0 금1 수5목(나무)·토(흙)

배우자 자리 별은 겁재, 일주 신살은 음양차착살·십악대패. 부대끼는 띠는 뱀띠.

16일(수) · 갑자 푸른 쥐 — 오행 다 있는 시간 5칸 · 황도 금궤
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시갑자목2 화2 토0 금1 수3토(흙)
축시새벽 1~3시을축목2 화2 토1 금1 수2없음 ●
인시새벽 3~5시병인목2 화3 토0 금1 수2토(흙)
묘시아침 5~7시정묘목2 화3 토0 금1 수2토(흙)
진시아침 7~9시무진목1 화2 토2 금1 수2없음 ●
사시오전 9~11시기사목1 화3 토1 금1 수2없음 ●
오시낮 11시~1시경오목1 화3 토0 금2 수2토(흙)
미시오후 1~3시신미목1 화2 토1 금2 수2없음 ●
신시오후 3~5시임신목1 화2 토0 금2 수3토(흙)
유시저녁 5~7시계유목1 화2 토0 금2 수3토(흙)
술시저녁 7~9시갑술목2 화2 토1 금1 수2없음 ●
해시밤 9~11시을해목2 화2 토0 금1 수3토(흙)

배우자 자리 별은 정인. 부대끼는 띠는 말띠.

17일(목) · 을축 푸른 소 — 오행 다 있는 시간 12칸 · 황도 천덕 · 손없는날
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시병자목1 화3 토1 금1 수2없음 ●
축시새벽 1~3시정축목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
인시새벽 3~5시무인목2 화2 토2 금1 수1없음 ●
묘시아침 5~7시기묘목2 화2 토2 금1 수1없음 ●
진시아침 7~9시경진목1 화2 토2 금2 수1없음 ●
사시오전 9~11시신사목1 화3 토1 금2 수1없음 ●
오시낮 11시~1시임오목1 화3 토1 금1 수2없음 ●
미시오후 1~3시계미목1 화2 토2 금1 수2없음 ●
신시오후 3~5시갑신목2 화2 토1 금2 수1없음 ●
유시저녁 5~7시을유목2 화2 토1 금2 수1없음 ●
술시저녁 7~9시병술목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
해시밤 9~11시정해목1 화3 토1 금1 수2없음 ●

배우자 자리 별은 편재. 부대끼는 띠는 양띠.

18일(금) · 병인 빨간 호랑이 — 오행 다 있는 시간 6칸 · 손없는날 · 12운성 장생
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시무자목1 화3 토1 금1 수2없음 ●
축시새벽 1~3시기축목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
인시새벽 3~5시경인목2 화3 토0 금2 수1토(흙)
묘시아침 5~7시신묘목2 화3 토0 금2 수1토(흙)
진시아침 7~9시임진목1 화3 토1 금1 수2없음 ●
사시오전 9~11시계사목1 화4 토0 금1 수2토(흙)
오시낮 11시~1시갑오목2 화4 토0 금1 수1토(흙)
미시오후 1~3시을미목2 화3 토1 금1 수1없음 ●
신시오후 3~5시병신목1 화4 토0 금2 수1토(흙)
유시저녁 5~7시정유목1 화4 토0 금2 수1토(흙)
술시저녁 7~9시무술목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
해시밤 9~11시기해목1 화3 토1 금1 수2없음 ●

배우자 자리 별은 편인. 부대끼는 띠는 원숭이띠.

19일(토) · 정묘 빨간 토끼 — 오행 다 있는 시간 6칸 · 황도 옥당
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시경자목1 화3 토0 금2 수2토(흙)
축시새벽 1~3시신축목1 화3 토1 금2 수1없음 ●
인시새벽 3~5시임인목2 화3 토0 금1 수2토(흙)
묘시아침 5~7시계묘목2 화3 토0 금1 수2토(흙)
진시아침 7~9시갑진목2 화3 토1 금1 수1없음 ●
사시오전 9~11시을사목2 화4 토0 금1 수1토(흙)
오시낮 11시~1시병오목1 화5 토0 금1 수1토(흙)
미시오후 1~3시정미목1 화4 토1 금1 수1없음 ●
신시오후 3~5시무신목1 화3 토1 금2 수1없음 ●
유시저녁 5~7시기유목1 화3 토1 금2 수1없음 ●
술시저녁 7~9시경술목1 화3 토1 금2 수1없음 ●
해시밤 9~11시신해목1 화3 토0 금2 수2토(흙)

배우자 자리 별은 편인. 부대끼는 띠는 닭띠.

20일(일) · 무진 노란 용 — 오행 다 있는 시간 2칸
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시임자목0 화2 토2 금1 수3목(나무)
축시새벽 1~3시계축목0 화2 토3 금1 수2목(나무)
인시새벽 3~5시갑인목2 화2 토2 금1 수1없음 ●
묘시아침 5~7시을묘목2 화2 토2 금1 수1없음 ●
진시아침 7~9시병진목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
사시오전 9~11시정사목0 화4 토2 금1 수1목(나무)
오시낮 11시~1시무오목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
미시오후 1~3시기미목0 화2 토4 금1 수1목(나무)
신시오후 3~5시경신목0 화2 토2 금3 수1목(나무)
유시저녁 5~7시신유목0 화2 토2 금3 수1목(나무)
술시저녁 7~9시임술목0 화2 토3 금1 수2목(나무)
해시밤 9~11시계해목0 화2 토2 금1 수3목(나무)

배우자 자리 별은 비견, 일주 신살은 백호살·일덕. 부대끼는 띠는 개띠.

21일(월) · 기사 노란 뱀 — 오행 다 있는 시간 6칸 · 12운성 제왕
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시갑자목1 화3 토1 금1 수2없음 ●
축시새벽 1~3시을축목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
인시새벽 3~5시병인목1 화4 토1 금1 수1없음 ●
묘시아침 5~7시정묘목1 화4 토1 금1 수1없음 ●
진시아침 7~9시무진목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
사시오전 9~11시기사목0 화4 토2 금1 수1목(나무)
오시낮 11시~1시경오목0 화4 토1 금2 수1목(나무)
미시오후 1~3시신미목0 화3 토2 금2 수1목(나무)
신시오후 3~5시임신목0 화3 토1 금2 수2목(나무)
유시저녁 5~7시계유목0 화3 토1 금2 수2목(나무)
술시저녁 7~9시갑술목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
해시밤 9~11시을해목1 화3 토1 금1 수2없음 ●

배우자 자리 별은 정인. 부대끼는 띠는 돼지띠.

22일(화) · 경오 흰 말 — 오행 다 있는 시간 2칸 · 황도 사명
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시병자목0 화4 토0 금2 수2목(나무)·토(흙)
축시새벽 1~3시정축목0 화4 토1 금2 수1목(나무)
인시새벽 3~5시무인목1 화3 토1 금2 수1없음 ●
묘시아침 5~7시기묘목1 화3 토1 금2 수1없음 ●
진시아침 7~9시경진목0 화3 토1 금3 수1목(나무)
사시오전 9~11시신사목0 화4 토0 금3 수1목(나무)·토(흙)
오시낮 11시~1시임오목0 화4 토0 금2 수2목(나무)·토(흙)
미시오후 1~3시계미목0 화3 토1 금2 수2목(나무)
신시오후 3~5시갑신목1 화3 토0 금3 수1토(흙)
유시저녁 5~7시을유목1 화3 토0 금3 수1토(흙)
술시저녁 7~9시병술목0 화4 토1 금2 수1목(나무)
해시밤 9~11시정해목0 화4 토0 금2 수2목(나무)·토(흙)

배우자 자리 별은 정관. 부대끼는 띠는 쥐띠.

23일(수) · 신미 흰 양 — 오행 다 있는 시간 4칸
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시무자목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
축시새벽 1~3시기축목0 화2 토3 금2 수1목(나무)
인시새벽 3~5시경인목1 화2 토1 금3 수1없음 ●
묘시아침 5~7시신묘목1 화2 토1 금3 수1없음 ●
진시아침 7~9시임진목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
사시오전 9~11시계사목0 화3 토1 금2 수2목(나무)
오시낮 11시~1시갑오목1 화3 토1 금2 수1없음 ●
미시오후 1~3시을미목1 화2 토2 금2 수1없음 ●
신시오후 3~5시병신목0 화3 토1 금3 수1목(나무)
유시저녁 5~7시정유목0 화3 토1 금3 수1목(나무)
술시저녁 7~9시무술목0 화2 토3 금2 수1목(나무)
해시밤 9~11시기해목0 화2 토2 금2 수2목(나무)

배우자 자리 별은 편인. 부대끼는 띠는 소띠.

24일(목) · 임신 검은 원숭이 — 오행 다 있는 시간 1칸 · 황도 청룡 · 12운성 장생
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시경자목0 화2 토0 금3 수3목(나무)·토(흙)
축시새벽 1~3시신축목0 화2 토1 금3 수2목(나무)
인시새벽 3~5시임인목1 화2 토0 금2 수3토(흙)
묘시아침 5~7시계묘목1 화2 토0 금2 수3토(흙)
진시아침 7~9시갑진목1 화2 토1 금2 수2없음 ●
사시오전 9~11시을사목1 화3 토0 금2 수2토(흙)
오시낮 11시~1시병오목0 화4 토0 금2 수2목(나무)·토(흙)
미시오후 1~3시정미목0 화3 토1 금2 수2목(나무)
신시오후 3~5시무신목0 화2 토1 금3 수2목(나무)
유시저녁 5~7시기유목0 화2 토1 금3 수2목(나무)
술시저녁 7~9시경술목0 화2 토1 금3 수2목(나무)
해시밤 9~11시신해목0 화2 토0 금3 수3목(나무)·토(흙)

배우자 자리 별은 편인, 일주 신살은 십악대패. 부대끼는 띠는 범띠.

25일(금) · 계유 검은 닭 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 황도 명당
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시임자목0 화2 토0 금2 수4목(나무)·토(흙)
축시새벽 1~3시계축목0 화2 토1 금2 수3목(나무)
인시새벽 3~5시갑인목2 화2 토0 금2 수2토(흙)
묘시아침 5~7시을묘목2 화2 토0 금2 수2토(흙)
진시아침 7~9시병진목0 화3 토1 금2 수2목(나무)
사시오전 9~11시정사목0 화4 토0 금2 수2목(나무)·토(흙)
오시낮 11시~1시무오목0 화3 토1 금2 수2목(나무)
미시오후 1~3시기미목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
신시오후 3~5시경신목0 화2 토0 금4 수2목(나무)·토(흙)
유시저녁 5~7시신유목0 화2 토0 금4 수2목(나무)·토(흙)
술시저녁 7~9시임술목0 화2 토1 금2 수3목(나무)
해시밤 9~11시계해목0 화2 토0 금2 수4목(나무)·토(흙)

배우자 자리 별은 편인. 부대끼는 띠는 토끼띠.

26일(토) · 갑술 푸른 개 — 오행 다 있는 시간 12칸
시진시간시주오행빠진 오행
