2028년 7월 출산택일

황도 길일 16일 · 손없는날 7일

셋 다 맞는 날 31일

무오월 → 7일 소서부터 기미월손없는날 1·2·11·12·21·30·31

고를 만한 날 규칙: 황도 길일 · 손없는날 · 그날 태어나는 아이 일주의 12운성이 장생·건록·제왕. 셋 다 맞으면 첫째 줄, 둘 맞으면 둘째 줄이에요.

고를 만한 날

누르면 그날 시간대 12칸으로 내려가요. 의료진이 준 날짜 안에서 근거가 많은 날을 고르세요.

날마다 태어나는 아이 일주

날아이 일주황도·흑도손12운성오행 다 있는 시간
1일(토)정해
빨간 돼지 · 깊은 물의 촛불
주작○태4칸
2일(일)무자
노란 쥐 · 물 위의 산
금궤 길일○태2칸
3일(월)기축
노란 소 · 언 밭
천덕 길일—묘2칸
4일(화)경인
흰 호랑이 · 봄 숲의 큰 쇠
백호—절4칸
5일(수)신묘
흰 토끼 · 풀밭의 보석
옥당 길일—절4칸
6일(목)임진
검은 용 · 젖은 흙의 강
천뢰—묘4칸
7일(금)계사
검은 뱀 · 불 위의 비
옥당 길일—태2칸
8일(토)갑오
푸른 말 · 불을 품은 나무
천뢰—사4칸
9일(일)을미
푸른 양 · 마른 땅의 풀
현무—양3칸
10일(월)병신
빨간 원숭이 · 쇠를 비추는 해
사명 길일—병0칸
11일(화)정유
빨간 닭 · 보석 위의 촛불
구진○장생2칸
12일(수)무술
노란 개 · 가을 산
청룡 길일○묘0칸
13일(목)기해
노란 돼지 · 물가의 밭
명당 길일—태2칸
14일(금)경자
흰 쥐 · 물에 씻긴 쇠
천형—사0칸
15일(토)신축
흰 소 · 언 땅의 보석
주작—양0칸
16일(일)임인
검은 호랑이 · 봄 숲의 강
금궤 길일—병3칸
17일(월)계묘
검은 토끼 · 풀밭의 비
천덕 길일—장생3칸
18일(화)갑진
푸른 용 · 젖은 흙의 큰 나무
백호—쇠0칸
19일(수)을사
푸른 뱀 · 불 속의 풀
옥당 길일—목욕4칸
20일(목)병오
빨간 말 · 한낮의 해
천뢰—제왕0칸
21일(금)정미
빨간 양 · 마른 땅의 촛불
현무○관대2칸
22일(토)무신
노란 원숭이 · 쇠를 품은 산
사명 길일—병0칸
23일(일)기유
노란 닭 · 보석 묻힌 밭
구진—장생0칸
24일(월)경술
흰 개 · 늦가을의 큰 쇠
청룡 길일—쇠0칸
25일(화)신해
흰 돼지 · 깊은 물의 보석
명당 길일—목욕1칸
26일(수)임자
검은 쥐 · 한밤의 큰 강
천형—제왕1칸
27일(목)계축
검은 소 · 언 땅의 비
주작—관대0칸
28일(금)갑인
푸른 호랑이 · 봄 숲의 큰 나무
금궤 길일—건록0칸
29일(토)을묘
푸른 토끼 · 봄 풀밭의 꽃
천덕 길일—건록3칸
30일(일)병진
빨간 용 · 젖은 흙 위의 해
백호○관대0칸
31일(월)정사
빨간 뱀 · 초여름의 촛불
옥당 길일○제왕2칸

굵은 줄이 둘 이상 맞는 날. 황도 여섯(청룡·명당·금궤·천덕·옥당·사명)이 길일이고, 손없는날은 음력 9·10·19·20·29·30일이에요. 일주를 누르면 그 일주 사람의 결이 나와요.

시간대까지 보기

태어난 시간이 사주의 마지막 두 글자를 정해요. 시간대마다 다섯 오행이 어떻게 나뉘는지, 빠진 오행이 있는지 12칸으로 적었어요.

1일(토) · 정해 빨간 돼지 — 오행 다 있는 시간 4칸 · 손없는날
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시경자목0 화2 토2 금2 수2목(나무)
축시새벽 1~3시신축목0 화2 토3 금2 수1목(나무)
인시새벽 3~5시임인목1 화2 토2 금1 수2없음 ●
묘시아침 5~7시계묘목1 화2 토2 금1 수2없음 ●
진시아침 7~9시갑진목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
사시오전 9~11시을사목1 화3 토2 금1 수1없음 ●
오시낮 11시~1시병오목0 화4 토2 금1 수1목(나무)
미시오후 1~3시정미목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
신시오후 3~5시무신목0 화2 토3 금2 수1목(나무)
유시저녁 5~7시기유목0 화2 토3 금2 수1목(나무)
술시저녁 7~9시경술목0 화2 토3 금2 수1목(나무)
해시밤 9~11시신해목0 화2 토2 금2 수2목(나무)

배우자 자리 별은 정관, 일주 신살은 십악대패. 부대끼는 띠는 뱀띠.

2일(일) · 무자 노란 쥐 — 오행 다 있는 시간 2칸 · 황도 금궤 · 손없는날
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시임자목0 화1 토3 금1 수3목(나무)
축시새벽 1~3시계축목0 화1 토4 금1 수2목(나무)
인시새벽 3~5시갑인목2 화1 토3 금1 수1없음 ●
묘시아침 5~7시을묘목2 화1 토3 금1 수1없음 ●
진시아침 7~9시병진목0 화2 토4 금1 수1목(나무)
사시오전 9~11시정사목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
오시낮 11시~1시무오목0 화2 토4 금1 수1목(나무)
미시오후 1~3시기미목0 화1 토5 금1 수1목(나무)
신시오후 3~5시경신목0 화1 토3 금3 수1목(나무)
유시저녁 5~7시신유목0 화1 토3 금3 수1목(나무)
술시저녁 7~9시임술목0 화1 토4 금1 수2목(나무)
해시밤 9~11시계해목0 화1 토3 금1 수3목(나무)

배우자 자리 별은 정재. 부대끼는 띠는 말띠.

3일(월) · 기축 노란 소 — 오행 다 있는 시간 2칸 · 황도 천덕
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시갑자목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
축시새벽 1~3시을축목1 화1 토5 금1 수0수(물)
인시새벽 3~5시병인목1 화2 토4 금1 수0수(물)
묘시아침 5~7시정묘목1 화2 토4 금1 수0수(물)
진시아침 7~9시무진목0 화1 토6 금1 수0목(나무)·수(물)
사시오전 9~11시기사목0 화2 토5 금1 수0목(나무)·수(물)
오시낮 11시~1시경오목0 화2 토4 금2 수0목(나무)·수(물)
미시오후 1~3시신미목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
신시오후 3~5시임신목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
유시저녁 5~7시계유목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
술시저녁 7~9시갑술목1 화1 토5 금1 수0수(물)
해시밤 9~11시을해목1 화1 토4 금1 수1없음 ●

배우자 자리 별은 비견, 일주 신살은 십악대패. 부대끼는 띠는 양띠.

4일(화) · 경인 흰 호랑이 — 오행 다 있는 시간 4칸
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시병자목1 화2 토2 금2 수1없음 ●
축시새벽 1~3시정축목1 화2 토3 금2 수0수(물)
인시새벽 3~5시무인목2 화1 토3 금2 수0수(물)
묘시아침 5~7시기묘목2 화1 토3 금2 수0수(물)
진시아침 7~9시경진목1 화1 토3 금3 수0수(물)
사시오전 9~11시신사목1 화2 토2 금3 수0수(물)
오시낮 11시~1시임오목1 화2 토2 금2 수1없음 ●
미시오후 1~3시계미목1 화1 토3 금2 수1없음 ●
신시오후 3~5시갑신목2 화1 토2 금3 수0수(물)
유시저녁 5~7시을유목2 화1 토2 금3 수0수(물)
술시저녁 7~9시병술목1 화2 토3 금2 수0수(물)
해시밤 9~11시정해목1 화2 토2 금2 수1없음 ●

배우자 자리 별은 편재. 부대끼는 띠는 원숭이띠.

5일(수) · 신묘 흰 토끼 — 오행 다 있는 시간 4칸 · 황도 옥당
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시무자목1 화1 토3 금2 수1없음 ●
축시새벽 1~3시기축목1 화1 토4 금2 수0수(물)
인시새벽 3~5시경인목2 화1 토2 금3 수0수(물)
묘시아침 5~7시신묘목2 화1 토2 금3 수0수(물)
진시아침 7~9시임진목1 화1 토3 금2 수1없음 ●
사시오전 9~11시계사목1 화2 토2 금2 수1없음 ●
오시낮 11시~1시갑오목2 화2 토2 금2 수0수(물)
미시오후 1~3시을미목2 화1 토3 금2 수0수(물)
신시오후 3~5시병신목1 화2 토2 금3 수0수(물)
유시저녁 5~7시정유목1 화2 토2 금3 수0수(물)
술시저녁 7~9시무술목1 화1 토4 금2 수0수(물)
해시밤 9~11시기해목1 화1 토3 금2 수1없음 ●

배우자 자리 별은 편재, 일주 신살은 음양차착살. 부대끼는 띠는 닭띠.

6일(목) · 임진 검은 용 — 오행 다 있는 시간 4칸
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시경자목0 화1 토3 금2 수2목(나무)
축시새벽 1~3시신축목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
인시새벽 3~5시임인목1 화1 토3 금1 수2없음 ●
묘시아침 5~7시계묘목1 화1 토3 금1 수2없음 ●
진시아침 7~9시갑진목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
사시오전 9~11시을사목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
오시낮 11시~1시병오목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
미시오후 1~3시정미목0 화2 토4 금1 수1목(나무)
신시오후 3~5시무신목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
유시저녁 5~7시기유목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
술시저녁 7~9시경술목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
해시밤 9~11시신해목0 화0 토4 금2 수2목(나무)·화(불)

배우자 자리 별은 편관, 일주 신살은 괴강살·음양차착살. 부대끼는 띠는 개띠.

7일(금) · 계사 검은 뱀 — 오행 다 있는 시간 2칸 · 황도 옥당
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시임자목0 화1 토3 금1 수3목(나무)
축시새벽 1~3시계축목0 화1 토4 금1 수2목(나무)
인시새벽 3~5시갑인목2 화1 토3 금1 수1없음 ●
묘시아침 5~7시을묘목2 화1 토3 금1 수1없음 ●
진시아침 7~9시병진목0 화2 토4 금1 수1목(나무)
사시오전 9~11시정사목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
오시낮 11시~1시무오목0 화2 토4 금1 수1목(나무)
미시오후 1~3시기미목0 화1 토5 금1 수1목(나무)
신시오후 3~5시경신목0 화1 토3 금3 수1목(나무)
유시저녁 5~7시신유목0 화1 토3 금3 수1목(나무)
술시저녁 7~9시임술목0 화1 토4 금1 수2목(나무)
해시밤 9~11시계해목0 화1 토3 금1 수3목(나무)

배우자 자리 별은 정재, 일주 신살은 음양차착살. 부대끼는 띠는 돼지띠.

8일(토) · 갑오 푸른 말 — 오행 다 있는 시간 4칸
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시갑자목2 화1 토3 금1 수1없음 ●
축시새벽 1~3시을축목2 화1 토4 금1 수0수(물)
인시새벽 3~5시병인목2 화2 토3 금1 수0수(물)
묘시아침 5~7시정묘목2 화2 토3 금1 수0수(물)
진시아침 7~9시무진목1 화1 토5 금1 수0수(물)
사시오전 9~11시기사목1 화2 토4 금1 수0수(물)
오시낮 11시~1시경오목1 화2 토3 금2 수0수(물)
미시오후 1~3시신미목1 화1 토4 금2 수0수(물)
신시오후 3~5시임신목1 화1 토3 금2 수1없음 ●
유시저녁 5~7시계유목1 화1 토3 금2 수1없음 ●
술시저녁 7~9시갑술목2 화1 토4 금1 수0수(물)
해시밤 9~11시을해목2 화1 토3 금1 수1없음 ●

배우자 자리 별은 상관. 부대끼는 띠는 쥐띠.

9일(일) · 을미 푸른 양 — 오행 다 있는 시간 3칸
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시병자목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
축시새벽 1~3시정축목1 화1 토5 금1 수0수(물)
인시새벽 3~5시무인목2 화0 토5 금1 수0화(불)·수(물)
묘시아침 5~7시기묘목2 화0 토5 금1 수0화(불)·수(물)
진시아침 7~9시경진목1 화0 토5 금2 수0화(불)·수(물)
사시오전 9~11시신사목1 화1 토4 금2 수0수(물)
오시낮 11시~1시임오목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
미시오후 1~3시계미목1 화0 토5 금1 수1화(불)
신시오후 3~5시갑신목2 화0 토4 금2 수0화(불)·수(물)
유시저녁 5~7시을유목2 화0 토4 금2 수0화(불)·수(물)
술시저녁 7~9시병술목1 화1 토5 금1 수0수(물)
해시밤 9~11시정해목1 화1 토4 금1 수1없음 ●

배우자 자리 별은 편재, 일주 신살은 백호살. 부대끼는 띠는 소띠.

10일(월) · 병신 빨간 원숭이 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 황도 사명
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시무자목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
축시새벽 1~3시기축목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
인시새벽 3~5시경인목1 화1 토3 금3 수0수(물)
묘시아침 5~7시신묘목1 화1 토3 금3 수0수(물)
진시아침 7~9시임진목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
사시오전 9~11시계사목0 화2 토3 금2 수1목(나무)
오시낮 11시~1시갑오목1 화2 토3 금2 수0수(물)
미시오후 1~3시을미목1 화1 토4 금2 수0수(물)
신시오후 3~5시병신목0 화2 토3 금3 수0목(나무)·수(물)
유시저녁 5~7시정유목0 화2 토3 금3 수0목(나무)·수(물)
술시저녁 7~9시무술목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
해시밤 9~11시기해목0 화1 토4 금2 수1목(나무)

배우자 자리 별은 편재, 일주 신살은 십악대패. 부대끼는 띠는 범띠.

11일(화) · 정유 빨간 닭 — 오행 다 있는 시간 2칸 · 손없는날 · 12운성 장생
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시경자목0 화1 토3 금3 수1목(나무)
축시새벽 1~3시신축목0 화1 토4 금3 수0목(나무)·수(물)
인시새벽 3~5시임인목1 화1 토3 금2 수1없음 ●
묘시아침 5~7시계묘목1 화1 토3 금2 수1없음 ●
진시아침 7~9시갑진목1 화1 토4 금2 수0수(물)
사시오전 9~11시을사목1 화2 토3 금2 수0수(물)
오시낮 11시~1시병오목0 화3 토3 금2 수0목(나무)·수(물)
미시오후 1~3시정미목0 화2 토4 금2 수0목(나무)·수(물)
신시오후 3~5시무신목0 화1 토4 금3 수0목(나무)·수(물)
유시저녁 5~7시기유목0 화1 토4 금3 수0목(나무)·수(물)
술시저녁 7~9시경술목0 화1 토4 금3 수0목(나무)·수(물)
해시밤 9~11시신해목0 화1 토3 금3 수1목(나무)

배우자 자리 별은 편재. 부대끼는 띠는 토끼띠.

12일(수) · 무술 노란 개 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 황도 청룡 · 손없는날
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시임자목0 화0 토5 금1 수2목(나무)·화(불)
축시새벽 1~3시계축목0 화0 토6 금1 수1목(나무)·화(불)
인시새벽 3~5시갑인목2 화0 토5 금1 수0화(불)·수(물)
묘시아침 5~7시을묘목2 화0 토5 금1 수0화(불)·수(물)
진시아침 7~9시병진목0 화1 토6 금1 수0목(나무)·수(물)
사시오전 9~11시정사목0 화2 토5 금1 수0목(나무)·수(물)
오시낮 11시~1시무오목0 화1 토6 금1 수0목(나무)·수(물)
미시오후 1~3시기미목0 화0 토7 금1 수0목(나무)·화(불)·수(물)
신시오후 3~5시경신목0 화0 토5 금3 수0목(나무)·화(불)·수(물)
유시저녁 5~7시신유목0 화0 토5 금3 수0목(나무)·화(불)·수(물)
술시저녁 7~9시임술목0 화0 토6 금1 수1목(나무)·화(불)
해시밤 9~11시계해목0 화0 토5 금1 수2목(나무)·화(불)

배우자 자리 별은 비견, 일주 신살은 괴강살·십악대패. 부대끼는 띠는 용띠.

13일(목) · 기해 노란 돼지 — 오행 다 있는 시간 2칸 · 황도 명당
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시갑자목1 화0 토4 금1 수2화(불)
축시새벽 1~3시을축목1 화0 토5 금1 수1화(불)
인시새벽 3~5시병인목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
묘시아침 5~7시정묘목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
진시아침 7~9시무진목0 화0 토6 금1 수1목(나무)·화(불)
사시오전 9~11시기사목0 화1 토5 금1 수1목(나무)
오시낮 11시~1시경오목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
미시오후 1~3시신미목0 화0 토5 금2 수1목(나무)·화(불)
신시오후 3~5시임신목0 화0 토4 금2 수2목(나무)·화(불)
유시저녁 5~7시계유목0 화0 토4 금2 수2목(나무)·화(불)
술시저녁 7~9시갑술목1 화0 토5 금1 수1화(불)
해시밤 9~11시을해목1 화0 토4 금1 수2화(불)

배우자 자리 별은 정재. 부대끼는 띠는 뱀띠.

14일(금) · 경자 흰 쥐 — 오행 다 있는 시간 0칸
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시병자목0 화1 토3 금2 수2목(나무)
축시새벽 1~3시정축목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
인시새벽 3~5시무인목1 화0 토4 금2 수1화(불)
묘시아침 5~7시기묘목1 화0 토4 금2 수1화(불)
진시아침 7~9시경진목0 화0 토4 금3 수1목(나무)·화(불)
사시오전 9~11시신사목0 화1 토3 금3 수1목(나무)
오시낮 11시~1시임오목0 화1 토3 금2 수2목(나무)
미시오후 1~3시계미목0 화0 토4 금2 수2목(나무)·화(불)
신시오후 3~5시갑신목1 화0 토3 금3 수1화(불)
유시저녁 5~7시을유목1 화0 토3 금3 수1화(불)
술시저녁 7~9시병술목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
해시밤 9~11시정해목0 화1 토3 금2 수2목(나무)

배우자 자리 별은 상관. 부대끼는 띠는 말띠.

15일(토) · 신축 흰 소 — 오행 다 있는 시간 0칸
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시무자목0 화0 토5 금2 수1목(나무)·화(불)
축시새벽 1~3시기축목0 화0 토6 금2 수0목(나무)·화(불)·수(물)
인시새벽 3~5시경인목1 화0 토4 금3 수0화(불)·수(물)
묘시아침 5~7시신묘목1 화0 토4 금3 수0화(불)·수(물)
진시아침 7~9시임진목0 화0 토5 금2 수1목(나무)·화(불)
사시오전 9~11시계사목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
오시낮 11시~1시갑오목1 화1 토4 금2 수0수(물)
미시오후 1~3시을미목1 화0 토5 금2 수0화(불)·수(물)
신시오후 3~5시병신목0 화1 토4 금3 수0목(나무)·수(물)
유시저녁 5~7시정유목0 화1 토4 금3 수0목(나무)·수(물)
술시저녁 7~9시무술목0 화0 토6 금2 수0목(나무)·화(불)·수(물)
해시밤 9~11시기해목0 화0 토5 금2 수1목(나무)·화(불)

배우자 자리 별은 편인. 부대끼는 띠는 양띠.

16일(일) · 임인 검은 호랑이 — 오행 다 있는 시간 3칸 · 황도 금궤
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시경자목1 화0 토3 금2 수2화(불)
축시새벽 1~3시신축목1 화0 토4 금2 수1화(불)
인시새벽 3~5시임인목2 화0 토3 금1 수2화(불)
묘시아침 5~7시계묘목2 화0 토3 금1 수2화(불)
진시아침 7~9시갑진목2 화0 토4 금1 수1화(불)
사시오전 9~11시을사목2 화1 토3 금1 수1없음 ●
오시낮 11시~1시병오목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
미시오후 1~3시정미목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
신시오후 3~5시무신목1 화0 토4 금2 수1화(불)
유시저녁 5~7시기유목1 화0 토4 금2 수1화(불)
술시저녁 7~9시경술목1 화0 토4 금2 수1화(불)
해시밤 9~11시신해목1 화0 토3 금2 수2화(불)

배우자 자리 별은 식신. 부대끼는 띠는 원숭이띠.

17일(월) · 계묘 검은 토끼 — 오행 다 있는 시간 3칸 · 황도 천덕 · 12운성 장생
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시임자목1 화0 토3 금1 수3화(불)
축시새벽 1~3시계축목1 화0 토4 금1 수2화(불)
인시새벽 3~5시갑인목3 화0 토3 금1 수1화(불)
묘시아침 5~7시을묘목3 화0 토3 금1 수1화(불)
진시아침 7~9시병진목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
사시오전 9~11시정사목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
오시낮 11시~1시무오목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
미시오후 1~3시기미목1 화0 토5 금1 수1화(불)
신시오후 3~5시경신목1 화0 토3 금3 수1화(불)
유시저녁 5~7시신유목1 화0 토3 금3 수1화(불)
술시저녁 7~9시임술목1 화0 토4 금1 수2화(불)
해시밤 9~11시계해목1 화0 토3 금1 수3화(불)

배우자 자리 별은 식신. 부대끼는 띠는 닭띠.

18일(화) · 갑진 푸른 용 — 오행 다 있는 시간 0칸
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시갑자목2 화0 토4 금1 수1화(불)
축시새벽 1~3시을축목2 화0 토5 금1 수0화(불)·수(물)
인시새벽 3~5시병인목2 화1 토4 금1 수0수(물)
묘시아침 5~7시정묘목2 화1 토4 금1 수0수(물)
진시아침 7~9시무진목1 화0 토6 금1 수0화(불)·수(물)
사시오전 9~11시기사목1 화1 토5 금1 수0수(물)
오시낮 11시~1시경오목1 화1 토4 금2 수0수(물)
미시오후 1~3시신미목1 화0 토5 금2 수0화(불)·수(물)
신시오후 3~5시임신목1 화0 토4 금2 수1화(불)
유시저녁 5~7시계유목1 화0 토4 금2 수1화(불)
술시저녁 7~9시갑술목2 화0 토5 금1 수0화(불)·수(물)
해시밤 9~11시을해목2 화0 토4 금1 수1화(불)

배우자 자리 별은 편재, 일주 신살은 백호살·십악대패. 부대끼는 띠는 개띠.

19일(수) · 을사 푸른 뱀 — 오행 다 있는 시간 4칸 · 황도 옥당
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시병자목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
축시새벽 1~3시정축목1 화2 토4 금1 수0수(물)
인시새벽 3~5시무인목2 화1 토4 금1 수0수(물)
묘시아침 5~7시기묘목2 화1 토4 금1 수0수(물)
진시아침 7~9시경진목1 화1 토4 금2 수0수(물)
사시오전 9~11시신사목1 화2 토3 금2 수0수(물)
오시낮 11시~1시임오목1 화2 토3 금1 수1없음 ●
미시오후 1~3시계미목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
신시오후 3~5시갑신목2 화1 토3 금2 수0수(물)
유시저녁 5~7시을유목2 화1 토3 금2 수0수(물)
술시저녁 7~9시병술목1 화2 토4 금1 수0수(물)
해시밤 9~11시정해목1 화2 토3 금1 수1없음 ●

배우자 자리 별은 상관, 일주 신살은 고란살·십악대패. 부대끼는 띠는 돼지띠.

20일(목) · 병오 빨간 말 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 12운성 제왕
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시무자목0 화2 토4 금1 수1목(나무)
축시새벽 1~3시기축목0 화2 토5 금1 수0목(나무)·수(물)
인시새벽 3~5시경인목1 화2 토3 금2 수0수(물)
묘시아침 5~7시신묘목1 화2 토3 금2 수0수(물)
진시아침 7~9시임진목0 화2 토4 금1 수1목(나무)
사시오전 9~11시계사목0 화3 토3 금1 수1목(나무)
오시낮 11시~1시갑오목1 화3 토3 금1 수0수(물)
미시오후 1~3시을미목1 화2 토4 금1 수0수(물)
신시오후 3~5시병신목0 화3 토3 금2 수0목(나무)·수(물)
유시저녁 5~7시정유목0 화3 토3 금2 수0목(나무)·수(물)
술시저녁 7~9시무술목0 화2 토5 금1 수0목(나무)·수(물)
해시밤 9~11시기해목0 화2 토4 금1 수1목(나무)

배우자 자리 별은 겁재, 일주 신살은 양인살(일인)·음양차착살. 부대끼는 띠는 쥐띠.

21일(금) · 정미 빨간 양 — 오행 다 있는 시간 2칸 · 손없는날
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시경자목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
축시새벽 1~3시신축목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
인시새벽 3~5시임인목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
묘시아침 5~7시계묘목1 화1 토4 금1 수1없음 ●
진시아침 7~9시갑진목1 화1 토5 금1 수0수(물)
사시오전 9~11시을사목1 화2 토4 금1 수0수(물)
오시낮 11시~1시병오목0 화3 토4 금1 수0목(나무)·수(물)
미시오후 1~3시정미목0 화2 토5 금1 수0목(나무)·수(물)
신시오후 3~5시무신목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
유시저녁 5~7시기유목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
술시저녁 7~9시경술목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
해시밤 9~11시신해목0 화1 토4 금2 수1목(나무)

배우자 자리 별은 식신, 일주 신살은 음양차착살. 부대끼는 띠는 소띠.

22일(토) · 무신 노란 원숭이 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 황도 사명
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시임자목0 화0 토4 금2 수2목(나무)·화(불)
축시새벽 1~3시계축목0 화0 토5 금2 수1목(나무)·화(불)
인시새벽 3~5시갑인목2 화0 토4 금2 수0화(불)·수(물)
묘시아침 5~7시을묘목2 화0 토4 금2 수0화(불)·수(물)
진시아침 7~9시병진목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
사시오전 9~11시정사목0 화2 토4 금2 수0목(나무)·수(물)
오시낮 11시~1시무오목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
미시오후 1~3시기미목0 화0 토6 금2 수0목(나무)·화(불)·수(물)
신시오후 3~5시경신목0 화0 토4 금4 수0목(나무)·화(불)·수(물)
유시저녁 5~7시신유목0 화0 토4 금4 수0목(나무)·화(불)·수(물)
술시저녁 7~9시임술목0 화0 토5 금2 수1목(나무)·화(불)
해시밤 9~11시계해목0 화0 토4 금2 수2목(나무)·화(불)

배우자 자리 별은 식신, 일주 신살은 고란살·음양차착살. 부대끼는 띠는 범띠.

23일(일) · 기유 노란 닭 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 12운성 장생
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시갑자목1 화0 토4 금2 수1화(불)
축시새벽 1~3시을축목1 화0 토5 금2 수0화(불)·수(물)
인시새벽 3~5시병인목1 화1 토4 금2 수0수(물)
묘시아침 5~7시정묘목1 화1 토4 금2 수0수(물)
진시아침 7~9시무진목0 화0 토6 금2 수0목(나무)·화(불)·수(물)
사시오전 9~11시기사목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
오시낮 11시~1시경오목0 화1 토4 금3 수0목(나무)·수(물)
미시오후 1~3시신미목0 화0 토5 금3 수0목(나무)·화(불)·수(물)
신시오후 3~5시임신목0 화0 토4 금3 수1목(나무)·화(불)
유시저녁 5~7시계유목0 화0 토4 금3 수1목(나무)·화(불)
술시저녁 7~9시갑술목1 화0 토5 금2 수0화(불)·수(물)
해시밤 9~11시을해목1 화0 토4 금2 수1화(불)

배우자 자리 별은 식신. 부대끼는 띠는 토끼띠.

24일(월) · 경술 흰 개 — 오행 다 있는 시간 0칸 · 황도 청룡
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시병자목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
축시새벽 1~3시정축목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
인시새벽 3~5시무인목1 화0 토5 금2 수0화(불)·수(물)
묘시아침 5~7시기묘목1 화0 토5 금2 수0화(불)·수(물)
진시아침 7~9시경진목0 화0 토5 금3 수0목(나무)·화(불)·수(물)
사시오전 9~11시신사목0 화1 토4 금3 수0목(나무)·수(물)
오시낮 11시~1시임오목0 화1 토4 금2 수1목(나무)
미시오후 1~3시계미목0 화0 토5 금2 수1목(나무)·화(불)
신시오후 3~5시갑신목1 화0 토4 금3 수0화(불)·수(물)
유시저녁 5~7시을유목1 화0 토4 금3 수0화(불)·수(물)
술시저녁 7~9시병술목0 화1 토5 금2 수0목(나무)·수(물)
해시밤 9~11시정해목0 화1 토4 금2 수1목(나무)

배우자 자리 별은 편인, 일주 신살은 괴강살. 부대끼는 띠는 용띠.

25일(화) · 신해 흰 돼지 — 오행 다 있는 시간 1칸 · 황도 명당
시진시간시주오행빠진 오행
자시밤 11시~새벽 1시무자목0 화0 토4 금2 수2목(나무)·화(불)
축시새벽 1~3시기축목0 화0 토5 금2 수1목(나무)·화(불)
인시새벽 3~5시경인목1 화0 토3 금3 수1화(불)
묘시아침 5~7시신묘목1 화0 토3 금3 수1화(불)
진시아침 7~9시임진목0 화0 토4 금2 수2목(나무)·화(불)
사시오전 9~11시계사목0 화1 토3 금2 수2목(나무)
오시낮 11시~1시갑오목1 화1 토3 금2 수1없음 ●
미시오후 1~3시을미목1 화0 토4 금2 수1화(불)
신시오후 3~5시병신목0 화1 토3 금3 수1목(나무)
유시저녁 5~7시정유목0 화1 토3 금3 수1목(나무)
술시저녁 7~9시무술목0 화0 토5 금2 수1목(나무)·화(불)
