2월생 별자리 · 양력 생일
2월 별자리
2월 별자리는 2월 1일~18일생이 물병자리, 2월 19일~29일생이 물고기자리예요. 물고기자리는 2026년 기준 2월 19일 00:51부터예요(태양이 물고기자리에 들어간 시각, 한국 시간).
날짜별 별자리
2월 1일 별자리부터 2월 29일 별자리까지
| 2월 ○일 별자리 | 별자리 | 그날 태어난 유명인 |
|---|---|---|
| 2월 1일 | 물병자리 | 지효 · 도영 |
| 2월 2일 | 물병자리 | 황석정 · 피오 |
| 2월 3일 | 물병자리 | 규현 · 표예진 |
| 2월 4일 | 물병자리 | 설기현 |
| 2월 5일 | 물병자리 | 김민주 · 안세영 |
| 2월 6일 | 물병자리 | 유노윤호 · 송은이 |
| 2월 7일 | 물병자리 | 이준 · 이정현 |
| 2월 8일 | 물병자리 | 백진희 · 최성국 |
| 2월 9일 | 물병자리 | 김청하 · 최진혁 |
| 2월 10일 | 물병자리 | 슬기 · 수영 |
| 2월 11일 | 물병자리 | 로제 · 전도연 |
| 2월 12일 | 물병자리 | 박보영 · 홍명보 |
| 2월 13일 | 물병자리 | 윤석영 · 박희순 |
| 2월 14일 | 물병자리 | 성훈 · 정재현 |
| 2월 15일 | 물병자리 | 고민시 · 이루마 |
| 2월 16일 | 물병자리 | 이민정 · 김진규 |
| 2월 17일 | 물병자리 | 신동엽 · 홍은희 |
| 2월 18일 | 물병자리경계 — 86해 중 12해는 이날 물고기자리 시작 | 박신혜 · 강소라 |
| 2월 19일 | 물고기자리경계 — 86해 중 71해는 이날 물고기자리 시작 | 이효리 · 이강인 |
| 2월 20일 | 물고기자리경계 — 86해 중 3해는 이날 물고기자리 시작 | 기보배 · 김성훈 |
| 2월 21일 | 물고기자리 | 김하늘 · 강하늘 |
| 2월 22일 | 물고기자리 | 한효주 · 남주혁 |
| 2월 23일 | 물고기자리 | 정가람 · 이정하 |
| 2월 24일 | 물고기자리 | 개리 · 김규종 |
| 2월 25일 | 물고기자리 | 송강호 · 한가인 |
| 2월 26일 | 물고기자리 | CL · 김연경 |
| 2월 27일 | 물고기자리 | 서현진 · 지성 |
| 2월 28일 | 물고기자리 | 바다 · 이적 |
| 2월 29일(윤년) | 물고기자리 |
별자리 칸 = 흔히 쓰는 날짜표(유명인 쪽과 같은 표) · 경계 = 1950~2035년에 태양이 실제로 넘어간 날
경계 날짜
물병자리에서 물고기자리로 — 해마다 넘어가는 시각
별자리 날짜는 달력이 아니라 태양의 위치로 정해져요. 태양이 황도 330°에 닿는 순간부터 물고기자리인데, 한 해가 365일 하고 약 6시간이라 그 순간이 해마다 몇 시간씩 밀리고 윤년에 돌아와요. 1950~2035년 사이 물고기자리가 시작된 날은 2월 18일 12번, 2월 19일 71번, 2월 20일 3번이에요.
해마다 물고기자리 시작 시각 (1950~2035년)
| 해 | 물고기자리 시작(한국 시간) |
|---|---|
| 2035년 | 2월 19일 05:16 |
| 2034년 | 2월 18일 23:29 |
| 2033년 | 2월 18일 17:34 |
| 2032년 | 2월 19일 11:32 |
| 2031년 | 2월 19일 05:50 |
| 2030년 | 2월 18일 23:59 |
| 2029년 | 2월 18일 18:07 |
| 2028년 | 2월 19일 12:25 |
| 2027년 | 2월 19일 06:33 |
| 2026년 | 2월 19일 00:51 |
| 2025년 | 2월 18일 19:06 |
| 2024년 | 2월 19일 13:13 |
| 2023년 | 2월 19일 07:34 |
| 2022년 | 2월 19일 01:42 |
| 2021년 | 2월 18일 19:44 |
| 2020년 | 2월 19일 13:57 |
| 2019년 | 2월 19일 08:03 |
| 2018년 | 2월 19일 02:18 |
| 2017년 | 2월 18일 20:31 |
| 2016년 | 2월 19일 14:33 |
| 2015년 | 2월 19일 08:49 |
| 2014년 | 2월 19일 02:59 |
| 2013년 | 2월 18일 21:01 |
| 2012년 | 2월 19일 15:17 |
| 2011년 | 2월 19일 09:25 |
| 2010년 | 2월 19일 03:35 |
| 2009년 | 2월 18일 21:46 |
| 2008년 | 2월 19일 15:49 |
| 2007년 | 2월 19일 10:09 |
| 2006년 | 2월 19일 04:25 |
| 2005년 | 2월 18일 22:32 |
| 2004년 | 2월 19일 16:49 |
| 2003년 | 2월 19일 11:01 |
| 2002년 | 2월 19일 05:13 |
| 2001년 | 2월 18일 23:27 |
| 2000년 | 2월 19일 17:33 |
| 1999년 | 2월 19일 11:47 |
| 1998년 | 2월 19일 05:54 |
| 1997년 | 2월 18일 23:51 |
| 1996년 | 2월 19일 18:00 |
| 1995년 | 2월 19일 12:11 |
| 1994년 | 2월 19일 06:21 |
| 1993년 | 2월 19일 00:35 |
| 1992년 | 2월 19일 18:43 |
| 1991년 | 2월 19일 12:58 |
| 1990년 | 2월 19일 07:13 |
| 1989년 | 2월 19일 01:20 |
| 1988년 | 2월 19일 19:35 |
| 1987년 | 2월 19일 13:49 |
| 1986년 | 2월 19일 07:57 |
| 1985년 | 2월 19일 02:07 |
| 1984년 | 2월 19일 20:16 |
| 1983년 | 2월 19일 14:30 |
| 1982년 | 2월 19일 08:46 |
| 1981년 | 2월 19일 02:51 |
| 1980년 | 2월 19일 21:01 |
| 1979년 | 2월 19일 15:13 |
| 1978년 | 2월 19일 09:20 |
| 1977년 | 2월 19일 03:30 |
| 1976년 | 2월 19일 21:39 |
| 1975년 | 2월 19일 15:49 |
| 1974년 | 2월 19일 09:58 |
| 1973년 | 2월 19일 04:01 |
| 1972년 | 2월 19일 22:11 |
| 1971년 | 2월 19일 16:27 |
| 1970년 | 2월 19일 10:41 |
| 1969년 | 2월 19일 04:54 |
| 1968년 | 2월 19일 23:08 |
| 1967년 | 2월 19일 17:23 |
| 1966년 | 2월 19일 11:37 |
| 1965년 | 2월 19일 05:47 |
| 1964년 | 2월 19일 23:57 |
| 1963년 | 2월 19일 18:08 |
| 1962년 | 2월 19일 12:14 |
| 1961년 | 2월 19일 06:16 |
| 1960년 | 2월 20일 00:26 |
| 1959년 | 2월 19일 18:37 |
| 1958년 | 2월 19일 12:48 |
| 1957년 | 2월 19일 06:58 |
| 1956년 | 2월 20일 01:05 |
| 1955년 | 2월 19일 19:18 |
| 1954년 | 2월 19일 13:32 |
| 1953년 | 2월 19일 07:41 |
| 1952년 | 2월 20일 01:56 |
| 1951년 | 2월 19일 20:09 |
| 1950년 | 2월 19일 14:17 |
계산: 태양 겉보기 황경(그날의 황도, astronomy-engine) · 태어난 시각이 그 시각 전이면 물병자리, 뒤면 물고기자리
태어난 해·시각으로 내 별자리 찾기2월생이 같이 찾는 것
2월생 별자리 운세
자주 묻는 것
2월생 별자리는 뭐예요?
2월 1일~18일생은 물병자리, 2월 19일~29일생은 물고기자리예요. 흔히 쓰는 날짜표 기준이에요.
2월 18일·19일·20일생은 어느 별자리예요?
이 날짜는 해마다 태양이 물병자리에서 물고기자리로 넘어가는 경계예요. 2026년에는 2월 19일 00:51(한국 시간)에 넘어갔으니 그 뒤에 태어났으면 물고기자리예요. 태어난 해의 경계 시각은 아래 표에서 찾을 수 있어요.
다른 달 별자리
사주로 보면?
별자리는 태어난 달의 태양 하나만 봐요. 같은 2월생이라도 태어난 해와 날의 글자가 다르면 사주가 달라요.

결과지 · 연애사주다음에 올 사람의, 얼굴부터 시기까지연애사주 · 다음에 올 사람은 누구일까요 →사주술사 편집부 · 근거: 서양 점성술 통용 날짜표, 태양 황경 계산(astronomy-engine, JPL Horizons 대조), 유명인 생일 = 사주술사 유명인 사주